Cruze |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
1 | 0.5 VT/D-BU | 3390 | Comanda de ridicare (+) coborâre (-) a motorului oglinzii şoferului (autovehicul cu volanul pe stânga) |
0.5 YE/VT | 3397 | Comanda de ridicare (+) coborâre (-) a motorului oglinzii copilotului (autovehicul cu volanul pe dreapta) | |
2 | 0.5 YE/BN | 3391 | Comanda comună a motorului oglinzii şoferului (autovehicul cu volanul pe stânga) |
0.5 WH | 3398 | Comanda comună a motorului oglinzii copilotului (autovehicul cu volanul pe dreapta) | |
3 | 0.5 BN/BK | 3389 | Comanda dreapta (+) stânga (-) a motorului oglinzii şoferului (autovehicul cu volanul pe stânga) |
0.5 D-GN/BK | 3396 | Comanda dreapta (+) stânga (-) a motorului oglinzii copilotului (autovehicul cu volanul pe dreapta) | |
4 | 0.5 RD/GY | 40 | Tensiune pozitivă la baterie |
0.5 VT/WH | 40 | Tensiune pozitivă la baterie | |
5 | 0.5 BK | 50 | Pământ |
7 | 0.5 YE/VT | 3397 | Comanda de ridicare (+) coborâre (-) a motorului oglinzii copilotului (autovehicul cu volanul pe stânga) |
0.5 VT/D-BU | 3390 | Comanda de ridicare (+) coborâre (-) a motorului oglinzii şoferului (autovehicul cu volanul pe dreapta) | |
8 | 0.5 YE/BN | 3391 | Comanda comună a motorului oglinzii şoferului (autovehicul cu volanul pe dreapta) |
0.5 WH | 3398 | Comanda comună a motorului oglinzii copilotului (autovehicul cu volanul pe stânga) | |
9 | 0.5 D-GN/BK | 3396 | Comanda dreapta (+) stânga (-) a motorului oglinzii copilotului (autovehicul cu volanul pe stânga) |
0.5 BN/BK | 3389 | Comanda dreapta (+) stânga (-) a motorului oglinzii şoferului (autovehicul cu volanul pe dreapta) | |
10 | 0.5 YE | 6817 | Comanda de estompare a luminii de fundal cu LED |
11 | 0.5 VT/YE | 3409 | Comanda de depliere a motorului oglinzii (DWF) |
12 | 0.5 WH/BN | 3410 | Comanda de pliere a motorului oglinzii (DWF) |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |