Cruze |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
11 | 1 BN/GY | 29 | Comanda claxonului (U04) |
1 BN/GY | 29 | Comanda claxonului (-U04) | |
13 | 1.5 WH | 311 | Comandă fază lungă far dreapta |
14 | 1.5 WH | 711 | Comandă fază lungă far stânga |
20 | 0.5 WH/D-BU | 999 | - (FI) |
0.5 WH/D-BU | 999 | - (LDE) | |
0.5 WH/D-BU | 999 | - (LXT) | |
21 | 0.5 VT/D-GN | 839 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj (D) |
0.5 VT/D-GN | 839 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj (LLW) | |
30 | 1 GY/VT | 228 | Comanda pompei spălătorului de parbriz |
31 | 0.75 VT/BN | 34 | Comandă far frontal de ceaţă |
34 | 4 BN/YE | 473 | Comanda releului de acţionare a ventilatorului în regim de mare viteză (LLW) |
4 BN/YE | 473 | Comanda releului de acţionare a ventilatorului în regim de mare viteză (D) | |
2.5 WH/BK | 2366 | Semnalul de turaţie a releului de reglare a ventilatorului (LXT) | |
2.5 WH/BK | 2366 | Semnalul de turaţie a releului de reglare a ventilatorului (FI) | |
2.5 WH/BK | 2366 | Semnalul de turaţie a releului de reglare a ventilatorului (LDE) | |
37 | 4 WH/BK | 2366 | Semnalul de turaţie a releului de reglare a ventilatorului (LLW) |
43 | 2.5 WH/BK | 2366 | Semnalul de turaţie a releului de reglare a ventilatorului (FI) |
2.5 WH/BK | 2366 | Semnalul de turaţie a releului de reglare a ventilatorului (LDE) | |
2.5 WH/BK | 2366 | Semnalul de turaţie a releului de reglare a ventilatorului (LXT) | |
46 | 4 GY | 532 | Comanda motorului ventilatorului (2) (D) |
2,5 GY | 532 | Comanda motorului ventilatorului (2) (FI) | |
2,5 GY | 532 | Comanda motorului ventilatorului (2) (LDE) | |
2,5 GY | 532 | Comanda motorului ventilatorului (2) (LLW) | |
2,5 GY | 532 | Comanda motorului ventilatorului (2) (LXT) | |
47 | 2.5 WH/D-BU | 409 | Comanda motorului ventilatorului (1) (FI) |
2.5 WH/D-BU | 409 | Comanda motorului ventilatorului (1) (LDE) | |
2.5 WH/D-BU | 409 | Comanda motorului ventilatorului (1) (LXT) | |
50 | 4 YE | 5358 | Comanda motorului ventilatorului (3) |
4 YE | 5358 | Comanda motorului ventilatorului (3) (LDE) | |
4 YE | 5358 | Comanda motorului ventilatorului (3) (LLW) | |
4 YE | 5358 | Comanda motorului ventilatorului (3) (LXT) | |
52 | 0.5 RD/GY | 1042 | Tensiune pozitivă la baterie (LLW) |
53 | 0.5 BN/RD | 2700 | Referinţa de 5 volţi a senzorului de presiune a instalaţiei de climatizare (LDE/LXV/2H0) |
0.5 BN/RD | 2700 | Referinţa de 5 volţi a senzorului de presiune a instalaţiei de climatizare (LLW) | |
0.5 BN/RD | 2700 | Referinţa de 5 volţi a senzorului de presiune a instalaţiei de climatizare (LXT) | |
54 | 0.5 BK/D-BU | 6813 | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a lichidului de răcire 2 (LDE/LXV/2H0) |
55 | 0.5 BK/BN | 5514 | Referinţa joasă a senzorului de presiune a agentului de răcire din instalaţia de climatizare (LDE/LXV/2H0) |
0.5 BK/BN | 5514 | Referinţa joasă a senzorului de presiune a agentului de răcire din instalaţiade climatizare (LLW) | |
0.5 BK/BN | 5514 | Referinţa joasă a senzorului de presiune a agentului de răcire din instalaţia de climatizare (LXT) | |
56 | 0.5 D-GN/VT | 2032 | Semnalul senzorului de temperatură a lichidului de răcire (LDE/LXV/2H0) |
57 | 0.5 D-GN | 380 | Semnalul senzorului de presiune pentru agentul de răcire din instalaţia de climatizare (LDE/LXV/2H0) |
0.5 D-GN | 380 | Semnalul senzorului de presiune a agentului de răcire a instalaţiei de climatizare (LLW) | |
0.5 D-GN | 380 | Semnalul senzorului de presiune a agentului de răcire a instalaţiei de climatizare (LXT) | |
65 | 0.5 VT/D-GN | 39 | Tensiunea de aprindere |
66 | 0.5 WH/D-BU | 999 | - (LXT) |
0.5 WH/D-BU | 999 | - (LDE) | |
0.5 VT/D-GN | 839 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj (LLW) | |
0.5 VT/D-GN | 839 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj (D) | |
67 | 0.5 D-GN | 7625 | Tensiunea de alimentare a motorului ventilatorului (4) |
0.5 D-GN | 7625 | Tensiunea de alimentare a motorului ventilatorului (4) (LDE) | |
0.5 D-GN | 7625 | Tensiunea de alimentare a motorului ventilatorului (4) (LLW) | |
0.5 D-GN | 7625 | Tensiunea de alimentare a motorului ventilatorului (4) (LXT) | |
68 | -- | -- | -- |
-- | -- | - (LDE) | |
-- | -- | - (LLW) | |
-- | -- | - (LXT) | |
71 | 2.5 BK | 50 | Pământ |
72 | 2,5 WH | 92 | Comanda de turaţie ridicată a motorului ştergătorului de parbriz |
73 | 2,5 YE/BN | 95 | Comanda de turaţie scăzută a motorului ştergătorului de parbriz |
74 | 2.5 BK | 50 | Pământ |
81 | 0.5 VT/BK | 3 | Tensiunea de aprindere |
0.5 VT/BK | 3 | Tensiunea de aprindere (TR6) | |
82 | 0.5 VT/BK | 3 | Tensiunea de aprindere |
0.5 VT/BK | 3 | Tensiunea de aprindere (TR6) |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |