Cruze |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
2 | 4 BK | 50 | Masa (LLW) |
4 | 0.5 VT/D-GN | 839 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj |
0.5 VT/D-GN | 839 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj (LLW) | |
5 | 4 D-BU/VT | 2364 | Semnalul de turaţie a ventilatorului (LLW) |
6 | 0.5 RD/GY | 1042 | Tensiune pozitivă la baterie (LLW) |
8 | 4 BK | 50 | Pământ |
-- | -- | - (LLW) |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |