Cruze |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
1 | 0.5 YE/OG | 3025 | Modulul panoului de instrumente partea pasagerului din faţă Etapa 1 - reglare în sus (SAE) |
0.5 YE/OG | 3025 | Modulul panoului de instrumente - Etapa 1 - reglare în sus (-SAE) | |
2 | 0.5 OG/WH | 3024 | Modulul panoului de instrumente partea pasagerului din faţă Etapa 1 - reglare în jos (SAE) |
0.5 OG/WH | 3024 | Modulul panoului de instrumente partea pasagerului din faţă Etapa 1 - reglare în jos (-SAE) | |
3 | 0.5 BK | 50 | Pământ |
4 | 0.5 GY/OG | 3027 | Modulul panoului de instrumente - Etapa 2 - reglare în sus (SAE) |
5 | 0.5 OG/VT | 3026 | Modulul panoului de instrumente partea pasagerului din faţă Etapa 2 - reglare în jos (SAE) |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |