Cruze |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
1 | 0.75 VT/BK | 3 | Tensiunea de aprindere |
0.75/2.5 VT/BK | 3 | Tensiunea de aprindere | |
2 | 0.5 VT/YE | 5985 | Date seriale de activare a accesoriilor |
3 | 0.5 VT/BK | 3 | Tensiunea de aprindere |
1 VT/BK | 3 | Tensiunea de aprindere (A/T LXT) | |
1 VT/BK | 3 | Tensiunea de aprindere (M/T LXT) | |
7 | 0.5 BK/D-GN | 6281 | Referinţa joasă a senzorului de nivel al combustibilului (LXT/LLW) |
0.5 BK/GY | 6110 | Referinţa joasă a senzorului de aplicare a ambreiajului (LXT/LLW) | |
12 | 0.5 YE/WH | 1161 | Semnalul de poziţie a pedalei de acceleraţie (1) |
14 | 0.5 BK/D-GN | 6281 | Referinţa joasă a senzorului de nivel al combustibilului (LXT/LLW) |
16 | 0.5 WH | 2501 | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) (1) |
17 | 0.5 WH/D-BU | 6311 | Semnalul de frână croazieră/ETC/TCC |
18 | 0.5 WH/D-BU | 6311 | Semnalul de frână croazieră/ETC/TCC |
22 | 0.5 VT/D-BU | 5290 | Alimentarea fuzibilă a releului principal al grupului motopropulsor (1) |
0.75 VT/D-BU | 5290 | Alimentarea fuzibilă a releului principal al grupului motopropulsor (1) | |
23 | 0.5 GY/RD | 6109 | Referinţa de tensiune a senzorului de aplicare a ambreiajului |
25 | 0.5 D-GN | 380 | Semnalul senzorului de presiune a agentului de răcire a instalaţiei de climatizare |
27 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Semnalul de poziţie a pedalei de acceleraţie (2) |
30 | VT/D-BU | 3120 | Senzorul de oxigen încălzit - semnal înalt rândul 1 senzorul (2) |
32 | 0.5 D-BU | 2500 | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) (1) |
35 | 0.5 BN/RD | 1274 | Referinţa de 5V a poziţiei pedalei de acceleraţie (2) |
36 | 0.5 WH/RD | 1164 | Referinţa de 5V a poziţiei pedalei de acceleraţie (1) |
37 | 0.5 YE | 6111 | Semnalul senzorului de aplicare a ambreiajului |
0.5 BK/D-GN | 6281 | Referinţa joasă a senzorului de nivel al combustibilului (LDE/LXV/2H0) | |
0.5 BK/D-GN | 6281 | Referinţa joasă a senzorului de nivel al combustibilului (LXT/LLW) | |
38 | 0.5 BN/RD | 2700 | Referinţa de 5V a senzorului de presiune a instalaţiei de climatizare |
39 | 0.5 BK/D-BU | 1271 | Referinţa joasă a poziţiei pedalei de acceleraţie (1) |
41 | 0.5 D-GN/GY | 817 | Semnalul de viteză al autovehiculului |
43 | 0.5 BK/WH | 50 | Pământ |
44 | 0.5 BK/WH | 50 | Pământ |
46 | 0.5 GY/WH | 3122 | Elementul de încălzire a senzorulului de oxigen încălzit - reglare în jos rândul 1 senzorul (2) |
48 | 0.5 BN/WH | 419 | Comanda indicatorului de verificare a motorului |
49 | 0.5 D-BU/VT | 1589 | Semnalul senzorului primar de nivel al carburantului |
51 | 0.5 WH/GY | 459 | Comanda releului de acţionare a ambreiajului compresorului sistemului de aer condiţionat |
52 | 0.5 GY/RD | 6109 | Referinţa de tensiune a senzorului de aplicare a ambreiajului |
54 | 0.5 BK/VT | 1272 | Referinţa joasă a poziţiei pedalei de acceleraţie (2) |
55 | 0.5 WH/YE | 3121 | Senzorul de oxigen încălzit - semnal scăzut rândul 1 senzorul (2) |
57 | 0.5 BK/BN | 5514 | Referinţa joasă a senzorului de presiune a agentului de răcire a instalaţiei de climatizare |
62 | 0.5 BN/WH | 5069 | Comanda bobinei releului principal al motorului |
0.5 BN/WH | 5069 | Comanda bobinei releului principal al motorului (-SAE) | |
64 | 0.5 D-BU/VT | 6316 | Semnalul comutatorului pentru treapta de viteză de mers înapoi a motorului |
0.5 WH/GY | 1786 | Semnal de parcare/poziţia neutră a cutiei de viteze (1) | |
66 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Comanda releului de acţionare a ventilatorului de turaţie scăzută |
67 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Comanda releului de acţionare a ventilatorului de turaţie scăzută |
70 | 0.5 YE | 447 | Control bobină releu demaror |
71 | 0.5 D-GN/GY | 465 | Comanda releului principal al pompei de combustibil (-SAE) |
73 | 0,75 BK/WH | 50 | Pământ |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |