Cruze |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
2 | 0.35 GY/D-GN | 7565 | Semnalul senzorului de temperatură a parbrizului |
3 | 0.35 VT/WH | 5203 | Semnalul senzorului de calitate a aerului |
4 | 0.35 D-BU/WH | 734 | Semnalul senzorului de temperatură a aerului interior |
5 | 0.35 YE/D-BU | 3197 | Semnalul senzorului de temperatură şi umiditate |
6 | 0.35 YE/RD | 597 | Valoarea tensiunii în circuitul de referinţă de 5 V |
7 | 0.35 BK/D-BU | 50 | Pământ |
0.35 BK/D-BU | 50 | Masa (C68) | |
12 | 0.35 GY/D-BU | 7564 | Semnalul senzorului de umiditate |
13 | 0,35 D-BU | 1120 | -- |
16 | 0.75 BK | 50 | Pământ |
18 | 0.5 BN | 404 | Semnalul senzorului de temperatură a aerului de sus |
20 | 0.35 GY | 590 | Semnalul pentru şofer a senzorul solar |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |