Cruze |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
1 | 0.75 D-BU/VT | 2121 | Comanda de aprindere (1) |
2 | 0.75 D-BU/WH | 2122 | Comanda de aprindere (2) |
3 | 0.5 GY/WH | 3113 | Elementul de încălzire a senzorulului de oxigen încălzit - reglare în jos rândul 1 senzorul (1) |
5 | 0.5 BK/GY | 453 | Referinţă joasă a comenzii de aprindere |
0.5 GY/RD | 6109 | Referinţa de tensiune a senzorului de aplicare a ambreiajului | |
9 | 0.5 D-GN | 573 | Semnalul senzorului arborelui cotit (1) |
10 | 0.5 BK/VT | 50 | Masa (D16 M/CR MFH) |
11 | 0.5 BK/VT | 574 | Referinţa joasă a senzorului arborelui cotit (1) |
12 | 0.5 BK/D-GN | 5301 | Referinţa joasă a senzorului de poziţie a arborelui cu came pentru admisie (1) |
14 | 0.5 BK/GY | 5296 | Referinţa joasă a senzorului de poziţie a arborelui cu came pentru evacuare (1) |
15 | 0.5 D-GN/D-BU | 428 | Comanda solenoidului de purjare a vasului EVAP |
16 | 0.75 YE/D-BU | 2124 | Comanda de aprindere (4) |
17 | 0.75 D-GN/D-BU | 2123 | Comanda de aprindere (3) |
20 | 1.5 BK | 50 | Pământ |
21 | 0.5 BN/WH | 5069 | Comanda bobinei releului principal al motorului |
0.5 BN/WH | 5069 | Comanda bobinei releului principal al motorului (LDE/LXV/2H0) | |
24 | 0.5 WH/GY | 1786 | Semnal de parcare/poziţia neutră a cutiei de viteze (1) |
25 | 0.5 D-GN/BK | 7061 | Comanda injectorului de combustibil ECM/PCM/VCM (fără LDE/LXV/2H0) |
26 | 0.5 GY | 23 | Semnalul ciclului de sarcină a câmpului generatorului (LDE) |
27 | 0.5 VT/WH | 7060 | Comanda injectorului de combustibil ECM/PCM/VCM (fără LDE/LXV/2H0) |
29 | 0.5 GY | 7376 | Reglarea cu 5V a senzorului de poziţie a arborelui cu came |
31 | 0.5 BN/VT | 1744 | Comanda injectorului de combustibil (1) (fără LDE/LXV/2H0) |
32 | 0.5 YE/WH | 1745 | Comanda injectorului de combustibil (2) (fără LDE/LXV/2H0) |
33 | 0.5 BN/VT | 1746 | Comanda injectorului de combustibil (3) (fără LDE/LXV/2H0) |
34 | 0.5 BN/YE | 844 | Comanda injectorului de combustibil (4) (fără LDE/LXV/2H0) |
35 | 0.5 BN/WH | 6110 | Referinţa joasă a senzorului de aplicare a ambreiajului (LDE/LXV/2H0) |
1.5 BK | 50 | Pământ | |
0.5 BK/GY | 6110 | Referinţa joasă a senzorului de aplicare a ambreiajului (LDE/LXV/2H0) | |
38 | 0.5 YE | 6111 | Semnalul senzorului de aplicare a ambreiajului |
39 | 0.5 BN/-D-GN | 1174 | Semnalul contactului indicatorului de nivel al uleiului |
41 | 0.5 WH/BK | 1799 | Semnalul de rezoluţie înaltă a senzorului de poziţie a arborelui cotit |
43 | 0.5 YE/VT | 5275 | Senzorul de poziţie a arborelui cu came de admisie (1) |
46 | 0.5 YE | 7017 | Semnalul variabil de poziţie al galeriei de admisie |
0.5 D-GN/GY | 465 | Comanda releului principal al pompei de carburant (fără LDE/LXV/2H0) | |
47 | 0.5 YE | 447 | Comanda bobinei releului demarorului (LDE) |
48 | 0.5 BN | 25 | Reglarea indicatorului de încărcare (LDE) |
50 | 1.5 D-BU/RD | 5290 | Alimentarea fuzibilă a releului principal al grupului motopropulsor (1) |
51 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Comanda releului de acţionare a ventilatorului în regim de viteză redusă (LDE) |
55 | 0.5 VT/BK | 5273 | Senzorul de poziţie a arborelui cu came de evacuare (1) |
56 | 0.5 D-GN/GY | 817 | Semnalul de viteză al autovehiculului (D16 M/CR MFH) |
58 | 0.5 WH/D-BU | 6311 | Semnalul de frână croazieră/ETC/TCC |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |