Cruze |
||||||||
|
|
Nume | Specificaţie |
---|---|
Tip transmisie | F40-6 |
Antrenare transmisie | Sistem de transmisie la tracţiunea pe faţă montată transversal |
Cod RPO | MYJ |
Producătorul cutiei de viteze | GMPT Europa |
Platformă vehicul | Global Delta |
Conţinutul cutiei de viteze | Sincronizat complet cu antrenarea finală a transmisiei şi diferenţial |
Cuplul maxim al motorului | 400 N·m |
Raport de transmisie la treapta 1 | 4.167 |
Raport de transmisie la treapta a 2-a | 2.130 |
Raport de transmisie la treapta a 3-a | 1,321 |
Raport de transmisie la treapta a 4-a | 0,954 |
Raport de transmisie la treapta a 5-a | 0,755 |
Raport de transmisie la treapta a 6-a | 0,623 |
Marşarier | 3,917 |
Raportul de transmisie finală | 3.090 |
Raportul transmisiei finale RPO | F84 |
Capacitate ulei totală | 1.9L |
Reumplere capacitate ulei | 1.6L |
Greutate transmisie uscată (aproximativ) | 53,5 - 55,5 kg |
© Drept de autor Chevrolet. Toate drepturile rezervate |