Cruze |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | Folosit |
2 | 4 D-BU/VT | 2364 | Semnalul de turaţie a ventilatorului |
3 | -- | -- | Folosit |
4 | 0.5 VT/D-GN | 839 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj |
5 | -- | -- | Folosit |
6 | 0.5 RD/GY | 1042 | Tensiune pozitivă la baterie |
7 | -- | -- | Folosit |
8 | 4 WH/BK | 2366 | Semnalul de turaţie a releului de reglare a ventilatorului |
9 | -- | -- | Folosit |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |