Cruze |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | Folosit |
3 | 1.0 D-BU/GY | 5425 | Tensiunea de alimentare a injectorului de carburant (4) |
4 | 0.5 BN/VT | 472 | Semnalul senzorului de temperatură a aerului de admisie |
5 | 0.5 GY/D-GN | 5378 | Senzorul de temperatură a gazelor de eşapament (3) |
6 | 0.5 D-BU/D-GN | 5377 | Senzorul de temperatură a gazelor de eşapament (2) |
7 | 0.5 BK/BN | 5277 | Senzorul de temperatură a gazelor de eşapament (1) |
8 | 0.5 D-BU | 6053 | Semnalul senzorului de presiune a gazelor de ardere (1) |
9 | 0.5 D-BU | 410 | Semnalul senzorului de temperatură a lichidului de răcire a motorului |
10 | 0.5 YE/D-BU | 1578 | Semnalul de temperatură a combustibilului |
11 | 0.5 VT/YE | 5947 | Semnalul senzorului de poziţie a duzei turbo variabile |
12 | 0.5 GY | 5641 | Semnalul de temperatură a senzorului de presiune de supraalimentare a turbocompresorului |
13 | -- | -- | Folosit |
14 | 0.5 GY/VT | 7314 | Semnalul senzorului de poziţie a supapei de vârtej variabil |
15 | 0.5 D-GN/D-BU | 411 | Semnalul senzorului de poziţie a clapetei de acceleraţie (3) |
16 | 0.5 WH | 1456 | Semnalul de poziţie a supapei de recirculare a gazelor de ardere |
17 | 0.5 YE | 6111 | Semnalul senzorului de aplicare a ambreiajului (MYJ) |
18 | -- | -- | Folosit |
19 | 0.5 D-BU/WH | 2918 | Semnal senzor presiune rampă combustibil |
20-21 | -- | -- | Folosit |
22 | 0.5 BK/D-GN | 3657 | Referinţă joasă |
23 | 0.5 BK/D-BU | 6783 | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a gazelor de eşapament 2 |
24 | 0.5 BK/BN | 6782 | Referinţă joasă a senzorului 1 de temperatură a gazelor de ardere |
25 | 1.0 BN/YE | 844 | Reglare injector de combustibil (4) |
26 | 1,0 BN/VT | 1744 | Reglare injector de combustibil (1) |
27 | 1.0 D-BU/WH | 5421 | Tensiunea de alimentare a injectorului de carburant (1) |
28-29 | -- | -- | Folosit |
30 | 0.5 BK/YE | 1716 | Referinţa joasă a senzorului de detonaţie (1) |
31 | 0.5 VT/GY | 496 | Semnalul transmis de senzorul de bătaie a motorului (1) |
32 | 0.5 WH | 1876 | Semnalul transmis de senzorul de bătaie a motorului (2) |
33 | 0.5 BK/GY | 2303 | Referinţa joasă a senzorului de detonaţie (2) |
34 | 0.5 D-GN | 1533 | Semnalul senzorului de presiune de supraalimentare a turbocompresorului |
35 | 0.5 BK/D-GN | 2919 | Referinţă joasă a senzorului de presiune în conducta de carburant |
36-37 | -- | -- | Folosit |
38 | 0.5 BN/RD | 2917 | Referinţa de 5 volţi a senzorului de presiune în conducta de carburant |
39 | 0.5 VT/D-BU | 2867 | Tensiunea de alimentare a senzorului de poziţie a arborelui cotit |
40 | 0.5 GY | 7376 | Tensiunea de alimentare de 5V a senzorului de poziţie a arborelui cu came |
41 | 0.5 WH | 5638 | Referinţa joasă a senzorului de presiune de supraalimentare a turbocompresorului |
42 | -- | -- | Folosit |
43 | 0.5 BN/D-BU | 3594 | Valoarea tensiunii în circuitul de referinţă de 5 V |
44 | 0.5 BK/YE | 6055 | Referinţa joasă a senzorului de presiune a gazelor de ardere (1) |
45 | 0.5 BK/BN | 2761 | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a lichidului de răcire |
46 | 0.5 BK/BN | 6062 | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a combustibilului |
47 | 0.5 BK/YE | 632 | Referinţa joasă a senzorului de poziţie a arborelui cu came |
48 | 0.5 BK/BN | 5929 | Referinţă joasă a senzorului de poziţie a duzei turbo variabile |
49 | -- | -- | Folosit |
50 | 1.0 D-BU/YE | 5422 | Tensiunea de alimentare a injectorului de carburant (2) |
51 | 1,0 D-BU/D-GN | 5423 | Tensiunea de alimentare a injectorului de carburant (3) |
52 | 0.5 WH/GY | 1786 | Semnal de parcare/poziţia neutră a cutiei de viteze (1) (MH7) |
53 | -- | -- | Folosit |
54 | 0.5 D-GN | 6935 | Semnalul de reglare a curentului senzorului de oxigen încălzit |
55 | 0.5 BN/WH | 6933 | Semnalul pompei de curent a senzorului de oxigen încălzit |
56 | 0.5 YE | 6936 | Semnalul colector al senzorului de oxigen încălzit |
57 | 0.5 BN | 6934 | Senzorul comun de oxigen încălzit |
58 | 0.5 D-GN/WH | 492 | Semnalul senzorului de debit de aer |
59 | 0.5 YE/VT | 633 | Semnalul senzorului de poziţie a arborelui cu came |
60 | 0.5 D-GN | 573 | Semnal senzor de poziţie a arborelui cotit (1) |
61 | 0.5 GY/RD | 5928 | Referinţă de tensiune a senzorului de poziţie a duzei turbo variabile |
62 | -- | -- | Folosit |
63 | 0.5 GY/RD | 416 | Referinţă de 5 volţi a senzorului de poziţie a clapetei de acceleraţie |
64 | 0.5 D-BU/RD | 2702 | Referinţă de 5 volţi (2) a sistemului de recirculare a gazelor de eşapament |
65 | -- | -- | Folosit |
66 | 0.5 WH/RD | 6054 | Referinţa de 5 volţi a senzorului de presiune a gazelor de ardere (1) |
67 | 0.5 BN/RD | 5639 | Referinţa de 5 volţi a senzorului de presiune de supraalimentare a turbocompresorului |
68 | -- | -- | Folosit |
69 | 0.5 BK/YE | 7315 | Masa senzorului de poziţie a supapei de vârtej variabil |
70 | 0.5 BK/BN | 2752 | Referinţă joasă senzor poziţie clapetă |
71 | 0.5 BK/VT | 2760 | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a aerului de admisie |
72 | 0.5 BK/BN | 2753 | Referinţă joasă a senzorului de recirculare a gazelor de ardere |
73 | -- | -- | Folosit |
74 | 1,0 YE/WH | 1745 | Reglare injector de combustibil (2) |
75 | 1,0 BN/VT | 1746 | Reglare injector de combustibil (3) |
76 | -- | -- | Folosit |
77 | 0.75 BN/BK | 2929 | -- |
78 | 0.5 WH/D-BU | 6311 | Semnalul de frână croazieră/ETC/TCC |
79 | 0.5 GY | 23 | Semnalul ciclului de sarcină a câmpului generatorului |
80 | 0,5 BN/GY | 29 | Comanda claxonului |
81 | -- | -- | Folosit |
82 | 0.5 GY/WH | 3113 | Elementul de încălzire a senzorulului de oxigen încălzit - reglare în jos rândul 1 senzorul (1) |
83 | 0.5 GY/BK | 561 | Motorul dispozitivului de atenuare a acceleraţiei - referinţă scăzută |
84 | 0.5 WH | 560 | Tensiunea de alimentare a motorului dispozitivului de atenuare a clapetei de acceleraţie |
85 | 0.5 D-BU | 335 | Comanda releului de acţionare a ventilatorului de turaţie scăzută |
86 | 0,5 BN/GY | 435 | Comanda solenoidului sistemului de recirculare a gazelor de eşapament |
87 | 0.5 BK/VT | 574 | Referinţa joasă a senzorului de poziţie a arborelui cotit (1) |
88 | 0.5 WH/BK | 5931 | Semnal slab solenoid turbo cu duză variabilă |
89 | 0.5 D-GN/GY | 7316 | Semnalul comenzii PWM a supapei de vârtej variabil |
90 | 0.5 WH/BN | 5764 | Semnalul înalt al motorului de la supapa de recirculare a gazelor de ardere |
91 | 0.5 VT/BK | 5746 | Semnalul scăzut al motorului de la supapa de recirculare a gazelor de ardere |
92-94 | -- | -- | Folosit |
95 | 0.5 WH/BN | 508 | Comanda indicatorului de apă în combustibil |
96 | 0.5 BN | 445 | Semnalul manometrului pentru ulei |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |