Cruze |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
1 | 1,0 BN/GY | 506 | Semnalul bujiilor cu incandescenţă |
2 | 1,0 BN/GY | 505 | Comanda bujiilor cu incandescenţă |
3 | 1.0 BK | 250 | Pământ |
4 | 1.0 VT/D-BU | 5291 | Alimentarea fuzibilă a releului principal al grupului motopropulsor (2) |
5 | 6.0 D-BU/WH | 7102 | Tensiune pozitivă la baterie |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |