Cruze |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
1 | 2,5 GY/BN | 1582 | Tensiunea de alimentare a bujiei incandescente (2) |
2 | -- | -- | Folosit |
3 | 2,5 GY/D-BU | 1581 | Tensiunea de alimentare a bujiei incandescente (1) |
4 | 2,5 GY/D-GN | 1583 | Tensiunea de alimentare a bujiei incandescente (3) |
5 | -- | -- | Folosit |
6 | 2,5 GY/YE | 1584 | Tensiunea de alimentare a bujiei incandescente (4) |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |