Cruze |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie | Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 YE | 712 | Comanda farului stâng - fază scurtă | 1 | 1 YE | 712 | Comanda farului stâng - fază scurtă |
2-16 | -- | -- | Folosit | 2-16 | -- | -- | Folosit |
17 | 1 YE | 312 | Comanda farului drept - fază scurtă | 17 | 1 YE | 312 | Comanda farului drept - fază scurtă |
18 | 0.5 D-BU/WH | 1314 | Comanda lumini de direcţie - faţă, stânga | 18 | 0.5 D-BU/WH | 1314 | Comanda lumini de direcţie - faţă, stânga |
19 | 0.5 D-GN/VT | 1315 | Starea luminilor de direcţie - faţă, dreapta | 19 | 0.5 D-GN/VT | 1315 | Starea luminilor de direcţie - faţă, dreapta |
20 | 0.5 VT/WH | 5203 | Semnalul senzorului de calitate a aerului | 20 | 0.5 VT/WH | 5203 | Semnalul senzorului de calitate a aerului |
21 | 0.5 D-BU/GY | 636 | Semnalul senzorului de temperatură a aerului ambiant exterior | 21 | 0.5 D-BU/GY | 636 | Semnalul senzorului de temperatură a aerului ambiant exterior |
22 | 0.5 BK/D-BU | 61 | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a aerului ambiant exterior | 22 | 0.5 BK/D-BU | 61 | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a aerului ambiant exterior |
23 | 0.5 D-GN/D-BU | 6133 | Magistrala reţelei de interconectare liniară 2 | 23 | 0.5 D-GN/D-BU | 6133 | Magistrala reţelei de interconectare liniară 2 |
24 | 0.5 RD/WH | 40 | Tensiune pozitivă la baterie | 24 | 0.5 RD/WH | 40 | Tensiune pozitivă la baterie |
25 | 0,5 BK/OG | 5600 | Referinţa joasă a senzorului de discriminare faţă, dreapta | 25 | 0,5 BK/OG | 5600 | Referinţa joasă a senzorului de discriminare faţă, dreapta |
26 | 0.5 OG/D-GN | 1409 | Semnalul senzorului de discriminare faţă, dreapta | 26 | 0.5 OG/D-GN | 1409 | Semnalul senzorului de discriminare faţă, dreapta |
27 | 0.5 BN/D-GN | 109 | Semnalul emis de contactul de avertizare a întredeschiderii capotei motorului | 27 | 0.5 BN/D-GN | 109 | Semnalul emis de contactul de avertizare a întredeschiderii capotei motorului |
28 | 0.5 BN/D-GN | 59 | Comanda ambreiajului compresorului instalaţiei de climatizare (LXT, LXV sau 2H0) | 28 | 0.5 BN/D-GN | 59 | Comanda ambreiajului compresorului instalaţiei de climatizare (LXT, LXV sau 2H0) |
29 | 0.5 BN/YE | 189 | Comandă motor egalizare nivel far | 29 | 0.5 BN/YE | 189 | Comandă motor egalizare nivel far |
30 | 0.5 VT/GY | 709 | Comandă lampă parcare stânga | 30 | 0.5 VT/GY | 709 | Comandă lampă parcare stânga |
31 | 0.5 GY/BN | 309 | Comandă lampă parcare dreapta | 31 | 0.5 GY/BN | 309 | Comandă lampă parcare dreapta |
32-33 | -- | -- | Folosit | 32-33 | -- | -- | Folosit |
34 | 0.5 BN/D-GN | 196 | Semnalul comutatorului de parcare al motorului ştergătoarelor de parbriz | 34 | 0.5 BN/D-GN | 196 | Semnalul comutatorului de parcare al motorului ştergătoarelor de parbriz |
35 | 0.5 GY/WH | 7064 | Comanda senzorului de turaţie a roţii - stânga faţă | 35 | 0.5 GY/WH | 7064 | Comanda senzorului de turaţie a roţii - stânga faţă |
36 | 0.5 GY | 830 | Semnalul senzorului de turaţie a roţii - stânga faţă | 36 | 0.5 GY | 830 | Semnalul senzorului de turaţie a roţii - stânga faţă |
37 | 0.5 GY/BN | 7065 | Comanda senzorului de turaţie a roţii - dreapta faţă | 37 | 0.5 GY/BN | 7065 | Comanda senzorului de turaţie a roţii - dreapta faţă |
38 | 0.5 YE | 872 | Semnalul senzorului de turaţie a roţii - dreapta faţă | 38 | 0.5 YE | 872 | Semnalul senzorului de turaţie a roţii - dreapta faţă |
39 | 0.5 OG/YE | 354 | Semnalul senzorului de discriminare faţă, stânga | 39 | 0.5 OG/YE | 354 | Semnalul senzorului de discriminare faţă, stânga |
40 | 0.5 BK/OG | 5045 | Referinţa joasă a senzorului de discriminare faţă, stânga | 40 | 0.5 BK/OG | 5045 | Referinţa joasă a senzorului de discriminare faţă, stânga |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |