Cruze |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie | Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.75 D-BU/YE | 1960 | Difuzor centru faţă (-) (UQG) | 1 | 0.75 D-BU/YE | 1960 | Difuzor centru faţă (-) (UQG) |
2 | 0.75 1860YE/WH | 1860 | Difuzor centru faţă (+) (UQG) | 1 | 0.75 YE/WH | 1860 | Difuzor centru faţă (+) (UQG) |
3-7 | -- | -- | Folosit | 3-7 | -- | -- | Folosit |
8 | 0.5 BN/BK | 3552 | Antena 1 interior pornire pasivă - semnal Hi (înalt) | 8 | 0.5 BN/BK | 3552 | Antena 1 interior pornire pasivă - semnal Hi (înalt) |
9 | 0.5 D-BU | 3554 | Antena 2 interior pornire pasivă - semnal Hi (înalt) | 9 | 0.5 D-BU | 3554 | Antena 2 interior pornire pasivă - semnal Hi (înalt) |
10 | 0.5 GY/BK | 3555 | Antena 2 interior pornire pasivă - semnal Lo (scăzut) | 10 | 0.5 GY/BK | 3555 | Antena 2 interior pornire pasivă - semnal Lo (scăzut) |
11 | 0.5 WH | 3553 | Antena 1 interior pornire pasivă - semnal Lo (scăzut) | 11 | 0.5 WH | 3553 | Antena 1 interior pornire pasivă - semnal Lo (scăzut) |
12 | 0.75 BN/D-BU | 118 | Semnalul difuzorului din faţă, stânga (-) | 12 | 0.75 BN/D-BU | 118 | Semnalul difuzorului din faţă, stânga (-) |
13 | 0.75 YE/BK | 117 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (-) | 13 | 0.75 YE/BK | 117 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (-) |
14 | 0,75 D-GN/GY | 116 | Semnalul difuzorului din spate, stânga (-) | 14 | 0.75 D-GN | 116 | Semnalul difuzorului din spate, stânga (-) |
15 | 0.75 D-BU/BK | 115 | Semnalul difuzorului din spate, dreapta (-) | 15 | 0.75 D-BU | 115 | Semnalul difuzorului din spate, dreapta (-) |
16 | 0.5 VT/BK | 7553 | Comanda solenoidului pentru blocarea de parcare | 16 | 0.5 VT/BK | 7553 | Comanda solenoidului pentru blocarea de parcare |
17 | 0.5 VT/BK | 3 | Tensiune de aprindere (ATH) | 17 | 0.5 VT/BK | 3 | Tensiune de aprindere (ATH) |
18 | -- | -- | Folosit | 18 | -- | -- | Folosit |
19 | 0.5 D-BU/YE | 6105 | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) (2) | 19 | 0.5 D-BU | 6105 | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) (2) |
20 | 0.5 WH | 6106 | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) (2) | 20 | 0.5 WH | 6106 | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) (2) |
21 | 0.5 RD/WH | 40 | Tensiune pozitivă la baterie | 21 | 0.5 RD/WH | 40 | Tensiune pozitivă la baterie |
22 | 0.5 YE | 40 | Tensiune pozitivă la baterie | 22 | 0.5 YE | 40 | Tensiune pozitivă la baterie |
23 | 0.75 D-BU | 201 | Difuzorul din faţă, stânga (+) | 23 | 0.75 D-BU | 201 | Difuzorul din faţă, stânga (+) |
24 | 0.75 YE | 200 | Difuzorul din faţă, dreapta (+) | 24 | 0.75 YE | 200 | Difuzorul din faţă, dreapta (+) |
25 | 0.75 D-GN | 199 | Difuzorul din spate, stânga (+) | 25 | 0.75 D-GN | 199 | Difuzorul din spate, stânga (+) |
26 | 0.75 WH | 46 | Difuzorul din spate, dreapta (+) | 26 | 0.75 WH | 46 | Difuzorul din spate, dreapta (+) |
27 | 1 D-BU/VT | 807 | INACTIVAT / tensiunea de alimentare auxiliară | 27 | 1 D-BU/VT | 807 | INACTIVAT / tensiunea de alimentare auxiliară |
28 | 0.5 VT/YE | 4 | Tensiune de aprindere (ATH) | 28 | 0.5 VT/YE | 4 | Tensiune de aprindere (ATH) |
29 | 0.5 BK/GY | 6110 | Referinţa joasă a senzorului de aplicare a ambreiajului | 29 | 0.5 BK/GY | 6110 | Referinţa joasă a senzorului de aplicare a ambreiajului |
30 | 0.5 YE | 6111 | Semnalul senzorului de aplicare a ambreiajului | 30 | 0.5 YE | 6111 | Semnalul senzorului de aplicare a ambreiajului |
31 | 0.5 GY/RD | 6109 | Referinţa de tensiune a senzorului de aplicare a ambreiajului | 31 | 0.5 GY/RD | 6109 | Referinţa de tensiune a senzorului de aplicare a ambreiajului |
32 | 0.5 YE | 7546 | Comanda releului logistic | 32 | 0.5 YE | 7546 | Comanda releului logistic |
33 | 0.35 GY/D-GN | 7565 | Semnalul senzorului de temperatură a parbrizului (CJ2) | 33 | 0.35 GY/D-GN | 7565 | Semnalul senzorului de temperatură a parbrizului (CJ2) |
34 | 0.5 RD/BN | 1140 | Tensiune pozitivă la baterie (ATH) | 34 | 0.5 RD/BN | 1140 | Tensiune pozitivă la baterie (ATH) |
35 | 0.5 D-GN/BK | 5103 | Identificarea tehnologiei | 35 | 0.5 D-GN | 5103 | Identificarea tehnologiei (UDK) |
36 | 0.5 YE/D-GN | 3274 | Semnalul de transmitere a mecanismului de activare prin telecomandă | 36 | 0.5 YE/D-GN | 3274 | Semnalul de transmitere a mecanismului de activare prin telecomandă |
37 | 0.5 D-BU/WH | 3275 | Semnalul de recepţionare a mecanismului de activare prin telecomandă | 37 | 0.5 D-BU | 3275 | Semnalul de recepţionare a mecanismului de activare prin telecomandă |
38 | 0.5 GY/WH | 3272 | Tensiunea de alimentare a mecanismului de activare prin telecomandă | 38 | 0.5 GY/WH | 3272 | Tensiunea de alimentare a mecanismului de activare prin telecomandă |
39 | 0.5 GY | 3273 | Revenirea mecanismului de activare prin telecomandă | 39 | 0.5 GY | 3273 | Revenirea mecanismului de activare prin telecomandă |
40 | 0.75 D-GN/VT | 1601 | Semnalul de blocare a coloanei de direcţie | 40 | 0.75 D-GN/VT | 1601 | Semnalul de blocare a coloanei de direcţie |
41 | 0.5 D-BU/GY | 636 | Semnalul senzorului de temperatură a aerului ambiant exterior45 | 41 | 0.5 D-BU/GY | 636 | Semnalul senzorului de temperatură a aerului ambiant exterior |
42 | 0.5 D-GN/BK | 3358 | Semnalul 2 al contactului de pornire pasivă (ATH) | 42 | 0.5 D-GN/BK | 3558 | Semnalul 2 al contactului de pornire pasivă (ATH) |
43 | 0.5 BK/GY | 3359 | Referinţa joasă a contactului de pornire pasivă 2 (ATH) | 43 | 0.5 BK/GY | 3559 | Referinţa joasă a contactului de pornire pasivă 2 (ATH) |
44 | 0.35 YE/D-BU | 3197 | Semnalul senzorului de temperatură şi umiditate (CJ2) | 44 | 0.35 YE/D-BU | 3197 | Semnalul senzorului de temperatură şi umiditate (CJ2) |
45 | 0.5 YE/WH | 1161 | Semnalul de poziţie a pedalei de acceleraţie (1) (LDE, LXV sau 2H0) | 45 | 0.5 YE/WH | 1161 | Semnalul de poziţie a pedalei de acceleraţie (1) (LDE, LXV sau 2H0) |
46 | 0.5 BK/D-BU | 1271 | Referinţa scăzută a poziţiei pedalei de acceleraţie (1) (LDE, LXV sau 2H0) | 46 | 0.5 BK/D-BU | 1271 | Referinţa scăzută a poziţiei pedalei de acceleraţie (1) (LDE, LXV sau 2H0) |
47 | 0.5 BK/VT | 1272 | Referinţa scăzută a poziţiei pedalei de acceleraţie (2) (LDE, LXV sau 2H0) | 47 | 0.5 BK/VT | 1272 | Referinţa scăzută a poziţiei pedalei de acceleraţie (2) (LDE, LXV sau 2H0) |
48 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Semnalul de poziţie a pedalei de acceleraţie (2) (LDE, LXV sau 2H0) | 48 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Semnalul de poziţie a pedalei de acceleraţie (2) (LDE, LXV sau 2H0) |
49 | 0.5 BK/D-BU | 61 | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a aerului ambiant exterior | 49 | 0.5 BK/D-BU | 61 | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a aerului ambiant exterior |
50 | 0.35 VT/WH | 5203 | Semnalul senzorului de calitate a aerului | 50 | 0.5 VT/WH | 5203 | Semnalul senzorului de calitate a aerului |
51 | 0.5 D-GN/GY | 6135 | Magistrala reţelei de interconectare liniară 4 | 51 | 0.5 D-GN/GY | 6135 | Magistrala reţelei de interconectare liniară 4 |
52 | 0.5 VT/D-GN | 239 | Tensiunea de aprindere | 52 | 0.5 RD/D-GN | 239 | Tensiunea de aprindere |
53 | 0.5 VT/D-GN | 39 | Tensiunea de aprindere | 53 | 0.5 VT/D-GN | 39 | Tensiunea de aprindere |
54 | 0.5 RD/D-GN | 40 | Tensiune pozitivă la baterie | 54 | 0.5 RD/D-GN | 40 | Tensiune pozitivă la baterie |
55 | 0.5 RD/D-BU | 40 | Tensiune pozitivă la baterie | 55 | 0.5 RD/D-BU | 40 | Tensiune pozitivă la baterie |
56 | -- | -- | Folosit | 56 | -- | -- | Folosit |
57 | 0.5 BN/YE | 39 | Tensiunea de aprindere | 57 | 0.5 RD/D-GN | 39 | Tensiunea de aprindere |
58 | 0.75 GY/YE | 6188 | Comanda de ridicare a geamului din sticlă/de eliberare a motorului portbagajului | 58 | 0.75 GY/YE | 6188 | Comanda de ridicare a geamului din sticlă/de eliberare a motorului portbagajului |
59 | 1 WH/BN | 6815 | Reglare curent inadvertent | 59 | 0.5 WH/BN | 6815 | Reglare curent inadvertent (GLV) |
60 | 0.5 BN/YE | 189 | Comandă motor egalizare nivel far | 60 | 0.5 BN/YE | 189 | Comandă motor egalizare nivel far |
61 | 0.5 BN/VT | 193 | Comanda releului dejivrorului de lunetă | 61 | 0.5 BN/VT | 193 | Comanda releului dejivrorului de lunetă |
62 | 0.35 BK/D-BU | 50 | Pământ | 62 | 0.35 BK/D-BU | 50 | Pământ |
63 | 0.35 GY/D-BU | 7564 | Semnalul senzorului de umiditate (CJ2) | 63 | 0.35 GY/D-BU | 7564 | Semnalul senzorului de umiditate (CJ2) |
64 | 0.35 YE/RD | 597 | Referinţa de 5 V (CJ2) | 64 | 0.35 YE/RD | 597 | Referinţa de 5 V (CJ2) |
65 | 0.5 BN/RD | 1274 | Referinţa de 5 V a poziţiei pedalei de acceleraţie (2) (LDE, LXV sau 2H0) | 65 | 0.5 BN/RD | 1274 | Referinţa de 5 V a poziţiei pedalei de acceleraţie (2) (LDE, LXV sau 2H0) |
66 | 0.5 WH/RD | 1164 | Referinţa de 5 V a poziţiei pedalei de acceleraţie (1) (LDE, LXV sau 2H0) | 66 | 0.5 WH/RD | 1164 | Referinţa de 5 V a poziţiei pedalei de acceleraţie (1) (LDE, LXV sau 2H0) |
67 | 0.5 WH/VT | 5905 | Semnalul de poziţie a blocării cheii de contact/coloanei (ATH) | 67 | 0.5 WH/VT | 5905 | Semnalul de poziţie a blocării cheii de contact/coloanei |
68 | 0.5 D-GN/BN | 2087 | Tensiunea de alimentare a senzorului inerţial combinat al vehiculului (FX3) | 68 | 0.5 D-GN/BN | 2087 | Tensiunea de alimentare a senzorului inerţial combinat al vehiculului (FX3) |
69 | 0.5 D-BU/YE | 6795 | Comanda de ridicare a geamului din sticlă/de eliberare a motorului portbagajului 2 | 69 | 0.5 D-BU/YE | 6795 | Comanda de ridicare a geamului din sticlă/de eliberare a motorului portbagajului 2 |
70 | 0.5 VT/WH | 239 | Tensiunea de aprindere | 70 | 0.5 VT/WH | 239 | Tensiunea de aprindere |
71 | 0.5 VT/WH | 39 | Tensiunea de aprindere | 71 | 0.5 RD/D-GN | 39 | Tensiunea de aprindere |
72 | 0.5 GY/D-GN | 328 | Semnalul contactului de anulare a lămpii de interior | 72 | 0.5 GY/D-GN | 328 | Semnalul contactului de anulare a lămpii de interior |
73-77 | -- | -- | Folosit | 73-77 | -- | -- | Folosit |
78 | 0.5 BN/WH | 5043 | Cuvânt cheie date seriale 2000 | 78 | 0.5 BN/WH | 5043 | Cuvânt cheie date seriale 2000 |
79 | 0.5 BN/WH | 419 | Comanda indicatorului de verificare a motorului | 79 | 0.5 BN/WH | 419 | Comanda indicatorului de verificare a motorului |
80 | 0.5 D-BU | 507 | Comanda indicatorului de aşteptare a pornirii | 80 | 0.5 D-BU | 507 | Comanda indicatorului de aşteptare a pornirii |
81 | 0.5 D-BU | 6105 | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) (2) | 81 | 0.5 D-BU/YE | 6105 | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) (2) |
82 | 0.5 WH | 6106 | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) (2) | 82 | 0.5 WH | 6106 | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) (2) |
83 | -- | -- | Folosit | 83 | -- | -- | Folosit |
84 | 0.5 VT/BK | 3 | Tensiunea de aprindere | 84 | 0.5 VT/BK | 3 | Tensiunea de aprindere |
85 | 0.5 GY | 1903 | AAS Semnalul senzorului de turaţie a roţii - stânga faţă | 85 | 0.5 GY | 1903 | AAS Semnalul senzorului de turaţie a roţii - stânga faţă |
0.5 GY | 1903 | Semnalul senzorului de turaţie a roţii - stânga faţă AAS (UDK) | 0.5 GY | 1903 | Semnalul senzorului de turaţie a roţii - stânga faţă AAS (UDK) | ||
86 | -- | -- | Folosit | 86 | -- | -- | Folosit |
87 | 0.5 D-BU | 2500 | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) (1) | 87 | 0.5 D-BU | 2500 | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) (1) |
0.5 D-BU | 2500 | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) (1) (JL9) | |||||
88 | 0.5 WH | 2501 | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) (1) | 88 | 0.5 WH | 2501 | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) (1) |
0.5 WH | 2501 | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) (1) (JL9) | |||||
89 | 10 RD/YE | 40 | Tensiune pozitivă la baterie | 89 | 10 RD/YE | 40 | Tensiune pozitivă la baterie |
90 | 10 RD/D-GN | 40 | Tensiune pozitivă la baterie | 90 | 10 RD/D-GN | 40 | Tensiune pozitivă la baterie |
91 | 1.5 RD/BN | 702 | Tensiune pozitivă la baterie | 91 | 1.5 RD/BN | 702 | Tensiune pozitivă la baterie |
92-102 | -- | -- | Folosit | 92-102 | -- | -- | Folosit |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |