Cruze |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie | Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 RD/D-GN | 40 | Tensiune pozitivă la baterie | 1 | 2.5 RD/D-GN | 40 | Tensiune pozitivă la baterie |
4 RD/D-GN | 40 | Tensiune pozitivă la baterie | 4 RD/D-GN | 40 | Tensiune pozitivă la baterie | ||
2 | 2.5 BK | 50 | Pământ | 2 | 2.5 BK | 50 | Pământ |
3 | 1 BK | 50 | Pământ | 3 | 1 BK | 50 | Pământ |
4 | -- | -- | Folosit | 4 | -- | -- | Folosit |
5 | 0.75 GY | 294 | Comanda de deblocare a actuatorului închizătoarei portierei | 5 | 0.75 GY | 294 | Comanda de deblocare a actuatorului închizătoarei portierei |
6-7 | -- | -- | Folosit | 6-7 | -- | -- | Folosit |
8 | 0.5 BK | 50 | Pământ | 8 | 0.5 BK | 50 | Pământ |
9 | 0.75 GY | 295 | Comanda de blocare a actuatorului închizătoarei portierei | 9 | 0.75 GY | 295 | Comanda de blocare a actuatorului închizătoarei portierei |
10 | 0.75 BN | 5910 | Comanda de blocare a actuatorului de blocare dublă a portierei (AF8) | 10 | 0.75 BN | 5910 | Comanda de blocare a actuatorului de blocare dublă a portierei (AF8) |
11 | 0.5 YE/VT | 3397 | Comanda de ridicare (+) coborâre (-) a motorului oglinzii copilotului | 11 | 0.5 YE/VT | 3397 | Comanda de ridicare (+) coborâre (-) a motorului oglinzii copilotului |
12 | -- | -- | Folosit | 12 | -- | -- | Folosit |
13 | 0.5 GY/BK | 3396 | Comanda dreapta (+) stânga (-) a motorului oglinzii copilotului | 13 | 0.5 GY/BK | 3396 | Comanda dreapta (+) stânga (-) a motorului oglinzii copilotului |
14 | 0.5 WH | 3398 | Comanda comună a motorului oglinzii copilotului | 14 | 0.5 WH | 3398 | Comanda comună a motorului oglinzii copilotului |
15 | 0.5 D-GN/YE | 6134 | Magistrala reţelei de interconectare liniară 3 | 15 | 0.5 D-GN/YE | 6134 | Magistrala reţelei de interconectare liniară 3 |
16 | 0.75 GY/D-BU | 3576 | Semnalul de blocare a contactului exterior de acţionare a portierei co-pilotului | 16 | 0.75 GY/D-BU | 3576 | Semnalul de blocare a contactului exterior de acţionare a portierei co-pilotului |
17 | 0.75 YE/BK | 117 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (-) (1) (autovehicul cu volanul pe stânga cu UQG) | 17 | 0.75 YE/BK | 117 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (-) (1) (autovehicul cu volanul pe stânga cu UQG) |
0.75 BN/D-BU | 118 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (-) (1) (autovehicul cu volanul pe dreapta cu UQG) | 0.75 BN/D-BU | 118 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (-) (1) (autovehicul cu volanul pe dreapta cu UQG) | ||
18 | 0.75 YE | 200 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (+) (1) (autovehicul cu volanul pe stânga cu UQG) | 18 | 0.75 YE | 200 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (+) (1) (autovehicul cu volanul pe stânga cu UQG) |
0.75 D-BU | 201 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (+) (1) (autovehicul cu volanul pe dreapta cu UQG) | 0.75 D-BU | 201 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (+) (1) (autovehicul cu volanul pe dreapta cu UQG) | ||
19-20 | -- | -- | Folosit | 19 | -- | -- | Folosit |
21 | 0.5 WH/BN | 3410 | Comanda de pliere a motorului oglinzii | 21 | 0.5 WH/BN | 3410 | Comanda de pliere a motorului oglinzii |
22 | 0.5 VT/YE | 3409 | Comanda de depliere a motorului oglinzii | 22 | 0.5 VT/YE | 3409 | Comanda de depliere a motorului oglinzii |
23 | 0.5 BN/YE | 2267 | Comanda elementului de încălzire a oglinzii | 23 | 0.5 BN/YE | 2267 | Comanda elementului de încălzire a oglinzii |
24-26 | -- | -- | Folosit | 24-26 | -- | -- | Folosit |
27 | 0.5 GY | 746 | Semnalul contactului de semnalizare a întredeschiderii portierei faţă dreapta (-AED) | 27 | 0.5 GY | 746 | Semnalul contactului de portieră faţă dreapta deschisă |
28-30 | -- | -- | Folosit | 28-30 | -- | -- | Folosit |
31 | 0.5 VT/WH | 3571 | Semnalul contactului mânerului portierei copilotului | 31 | 0.5 VT/WH | 3571 | Semnalul contactului mânerului portierei copilotului |
32 | 0.75 GY/BK | 3579 | Revenirea la deblocare a motorului de deblocare a portierei copilotului (ATH) | 32 | 0.75 GY/BK | 3579 | Revenirea la deblocare a motorului de deblocare a portierei copilotului (ATH) |
33 | 0.5 D-GN/BK | 3563 | Semnalul Lo (scăzut) al antenei portierei copilotului pentru intrarea pasivă | 33 | 0.5 D-GN/BK | 3563 | Semnalul Lo (scăzut) al antenei portierei copilotului pentru intrarea pasivă |
34 | 0.5 D-GN/YE | 3562 | Semnalul Hi (înalt) al antenei portierei copilotului pentru intrarea pasivă | 34 | 0.5 D-GN/YE | 3562 | Semnalul Hi (înalt) al antenei portierei copilotului pentru intrarea pasivă |
35-39 | -- | -- | Folosit | 35-39 | -- | -- | Folosit |
40 | 0.5 GY/D-GN | 3575 | Semnalul contactului de deschidere a portierei copilotului (ATH) | 40 | 0.5 GY/D-GN | 3575 | Semnalul contactului de deschidere a portierei copilotului (ATH) |
41 | 0,75 YE/D-GN | 3583 | Comanda de deblocare a motorului de deblocare a portierei copilotului (ATH) | 41 | 0,75 YE/D-GN | 3583 | Comanda de deblocare a motorului de deblocare a portierei copilotului (ATH) |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |