Cruze |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie | Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 BK | 50 | Pământ | 1 | 2.5 BK | 50 | Pământ |
2 | 2.5 RD/BN | 40 | Tensiune pozitivă la baterie | 2 | 2.5 RD/BN | 40 | Tensiune pozitivă la baterie |
2.5 RD/BN | 40 | Tensiune pozitivă la baterie (AEQ) | 2.5 RD/BN | 40 | Tensiune pozitivă la baterie (AEQ) | ||
3 | 0.75 GY | 294 | Comanda de deblocare a actuatorului închizătoarei portierei | 3 | 0.75 GY | 294 | Comanda de deblocare a actuatorului închizătoarei portierei |
4 | 0.75 GY | 295 | Comanda de blocare a actuatorului închizătoarei portierei | 4 | 0.75 GY | 295 | Comanda de blocare a actuatorului închizătoarei portierei |
5 | 0.5 BN/YE | 6157 | Semnal comutator mâner portieră stânga spate | 5 | 0.5 BN/YE | 6157 | Semnal comutator mâner portieră stânga spate |
6 | 0.75 BN | 5910 | Comanda de blocare a actuatorului de blocare dublă a portierei (AF8) | 6 | 0.75 BN | 5910 | Comanda de blocare a actuatorului de blocare dublă a portierei (AF8) |
7 | 0.75 D-BU/WH | 6667 | Comanda de deblocare a motorului de deblocare a portierei stânga spate (ATH) | 7 | 0.75 D-BU/WH | 6667 | Comanda de deblocare a motorului de deblocare a portierei stânga spate (ATH) |
8 | 0.75 D-BU/YE | 3580 | Revenirea la deblocare a motorului de deblocare a portierei stânga spate (ATH) | 8 | 0.75 D-BU/YE | 3580 | Revenirea la deblocare a motorului de deblocare a portierei stânga spate (ATH) |
9 | 0.5 D-GN/GY | 6135 | Magistrala reţelei de interconectare liniară 4 | 9 | 0.5 D-GN/GY | 6135 | Magistrala reţelei de interconectare liniară 4 |
10 | -- | -- | Folosit | 10 | -- | -- | Folosit |
11 | 0.5 GY | 747 | Semnalul contactului de semnalizare a întredeschiderii portierei spate stânga (fără AEQ) | 11 | 0.5 GY | 747 | Semnalul contactului de semnalizare a întredeschiderii portierei spate stânga (fără AEQ) |
12-16 | -- | -- | Folosit | 12-16 | -- | -- | Folosit |
17 | 0.5 BN/WH | 3269 | Semnalul de stare a motorului închizătoarei de siguranţă pentru copii - spate, stânga | 17 | 0.5 BN/WH | 3269 | Semnalul de stare a motorului închizătoarei de siguranţă pentru copii - spate, stânga |
18 | 0,75 WH/D-BU | 3266 | Comanda de deblocare a motorului de blocare a sistemului de siguranţă pentru copii (fără AF8) | 18 | 0,75 WH/D-BU | 3266 | Comanda de deblocare a motorului de blocare a sistemului de siguranţă pentru copii (fără AF8) |
19 | 0.75 D-GN | 199 | Difuzorul din spate, stânga (+) | 19 | 0.75 D-GN | 199 | Difuzorul din spate, stânga (+) |
20 | 0.75 D-GN/BK | 116 | Semnalul difuzorului din spate, stânga (-) | 20 | 0.75 D-GN/BK | 116 | Semnalul difuzorului din spate, stânga (-) |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |