Spark |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
1 | 0,5 YE/L-BU | 729 | Comanda solenoidului ambreiajului compresorului instalaţiei de climatizare |
2 | 0.5 D-GN | 36 | Semnalul senzorului de temperatură a lichidului de răcire (B12D) |
3 | 0.5 YE | 6303 | Semnal presostat A/C |
4 | 0.5 BK | 873 | Referinţă scăzută senzor de viteză a roţii - faţă, stânga (fără JM4 sau FX3) |
1 VT | 1846 | Tensiunea de alimentare a bobinei de aprindere (LCP) | |
5 | 0.5 GY | 1676 | Reglare în sus a solenoidului EGR |
6 | 0,5 L-BU/RD | 1733 | Comanda solenoidului de purjare a vasului EVAP |
0,5 L-BU/RD | 1733 | Comanda solenoidului de purjare a vasului EVAP | |
7 | 0,5 L-BU/WH | 5421 | Comanda solenoidului |
1.0 L-BU/WH | 5421 | Comanda solenoidului (cu excepţia LCP) | |
1.0 L-BU/WH | 5421 | Comanda solenoidului (cu excepţia LCP) | |
1.5 VT/BK | 1846 | Tensiunea de alimentare a bobinei de aprindere (LCP) | |
8 | 2.5 YE/VT | 5 | Tensiunea de manevrare (LCP) |
9 | 0,5 D-GN/RD | 1729 | Comanda solenoidului |
0,5 D-GN/RD | 1729 | Comanda solenoidului | |
10 | 1 L-BU/WH | 5421 | Comanda solenoidului |
1 L-BU/WH | 5421 | Comanda solenoidului (cu excepţia LCP) | |
1.5 VT | 1846 | Tensiunea de alimentare a bobinei de aprindere (LCP) | |
11-12 | -- | -- | Folosit |
13 | 0.5 BK/BN | 2761 | Referinţă joasă |
0.5 BK/BN | 2761 | Referinţă joasă | |
14 | 0.5 YE | 1909 | Semnalul senzorului de turaţie a roţii - dreapta faţă (JM4) |
15 | 0.5 BK | 50 | Împământare (LCP) |
0,5 PU/BK | 339 | Tensiunea de aprindere 1 (cu excepţia LCP) | |
16 | 0.5 GY/YE | 5297 | Tensiune pozitivă la baterie |
0.5 GY/YE | 5297 | Tensiune pozitivă la baterie | |
17-18 | -- | -- | Folosit |
19 | 0.5 VT/WH | 1035 | Tensiunea de alimentare a bobinei releului demarorului (LCP) |
20 | 0,5 L-BU/RD | 2702 | Referinţă 5 volţi |
21 | 0.5 BK/GY | 873 | Referinţă scăzută senzor de viteză a roţii - faţă, stânga |
22 | 0.5 WH/GY | 459 | Comanda releului de acţionare a ambreiajului compresorului sistemului de aer condiţionat |
23 | 0,5 L-GN/GY | 465 | Comandă releu pompă carburant |
24 | 0.5 BN/WH | 5069 | Comanda releului principal |
25 | 0.5 RD/BN | 440 | Tensiune pozitivă la baterie |
26 | 0,5 RD/L-BU | 1240 | Tensiune pozitivă la baterie (B12D) |
27 | 0,5 L-BU/RD | 2702 | Referinţa de 5 volţi (B12D) |
28 | -- | -- | Folosit |
29 | 0.5 GY | 830 | Semnalul senzorului de viteză a roţii - faţă, stânga |
30 | 0,5 L-GN/GY | 335 | Comanda releului de acţionare a ventilatorului de turaţie scăzută |
31 | 0.5 BN/YE | 473 | Comanda releului de acţionare a ventilatorului de turaţie ridicată |
32 | 0,5 L-BU/WH | 225 | Semnal pornire generator |
33 | -- | -- | Folosit |
34 | 0,5 YE/L-BU | 1578 | Semnalul de temperatură a combustibilului |
35 | -- | -- | Folosit |
36 | 0,75 PU/GY | 539 | Tensiune de aprindere 1 |
37 | 0.5 YE/GY | 6059 | Semnalul senzorului de presiune a rezervorului de carburant (cu excepţia LCP) |
38 | 0,5 BK/L-GN | 6061 | Referinţă joasă |
0.5 YE | 581 | Control actuator clapetă de acceleraţie deschis (cu excepţia LCP) | |
39 | 0,5 L-BU/WH | 1937 | Referinţă joasă |
40 | 0.5 D-BU/D-GN | 1936 | Semnalul senzorului de nivel al carburantului |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |