Spark |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie | Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 VT/BK | 1846 | Tensiunea de alimentare a bobinei de aprindere | 1 | 1 VT/BK | 1846 | Tensiunea de alimentare a bobinei de aprindere |
2 | 0.75 BK | 51 | Pământ | 2 | 0,75 BK/WH | 51 | Pământ |
3 | 0.75 BK | 50 | Pământ | 3 | 0.75 BK | 50 | Pământ |
4 | 0.75 BK | 50 | Pământ | 4 | 0.75 BK | 50 | Pământ |
5 | 0.75 BK | 51 | Pământ | 5 | 0,75 BK/WH | 51 | Pământ |
6 | 0.75 VT/BK | 1846 | Tensiunea de alimentare a bobinei de aprindere | 6 | 1 VT/BK | 1846 | Tensiunea de alimentare a bobinei de aprindere |
7 | 0.75 D-BU/WH | 6768 | Comanda bobinei de aprindere | 7 | 0.75 D-BU/WH | 6768 | Comanda bobinei de aprindere |
8 | 0.75 D-BU/BK | 6770 | Comanda bobinei de aprindere | 8 | 0.75 D-BU/BK | 6770 | Comanda bobinei de aprindere |
9 | 0.75 D-BU/WH | 6771 | Comanda bobinei de aprindere | 9 | 0.75 D-BU/WH | 6771 | Comanda bobinei de aprindere |
10 | 0,75 D-GN/WH | 6769 | Comanda bobinei de aprindere | 10 | 0,75 D-GN/WH | 6769 | Comanda bobinei de aprindere |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |