Spark |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie | Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 BK | 750 | Pământ | 1 | 0.5 BK | 750 | Pământ |
2 | 0.5 BK | 750 | Pământ | 2 | 0.5 BK | 750 | Pământ |
3 | 0.5 RD | 20 | Tensiunea de alimentare a stopurilor de frână | 3 | 0.5 BN/YE | 20 | Tensiunea de alimentare a stopurilor de frână |
4 | 0.5 D-BU | 2609 | Tensiunea de alimentare a lămpilor de poziţie dreapta spate | 4 | 0,5 BN/GY | 2609 | Tensiunea de alimentare a lămpilor de poziţie dreapta spate |
5 | 0.5 D-GN/VT | 15 | Tensiunea de alimentare a lămpilor de direcţie - dreapta | 5 | 0,5 L-GN/VT | 15 | Tensiunea de alimentare a lămpilor de direcţie - dreapta |
6 | 0.5 WH | 24 | Tensiunea de alimentare a lămpii de marşarier (fără T79) | 6 | 0,5 L-GN/WH | 24 | Tensiunea de alimentare a lămpii de marşarier (fără T79) |
0.5 WH | 122 | Tensiunea de alimentare a lămpii de ceaţă spate (T79) | 0.5 YE/RD | 122 | Tensiunea de alimentare a lămpii de ceaţă spate (T79) |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |