Spark |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
1 | 0,5 WH/OG | 3022 | Treapta 2 a modulului de pe volan control redus |
2 | -- | -- | Folosit |
3 | 0,5 OG/GN | 3023 | Treapta 2 a modulului de pe volan control ridicat |
4 | -- | -- | Folosit |
5 | 0,5 GN/BN | 2087 | Tensiunea de alimentare a senzorului inerţial combinat al vehiculului |
6 | 0,5 BK/GN | 2088 | Referinţă joasă a senzorului inerţial al autovehiculului combinat |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |