Spark |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
1 | 0.5 BK | 250 | Masa (autovehicul cu volanul pe dreapta) |
0.5 BK | 50 | Masa (autovehicul cu volanul pe stânga) | |
2 | 0.5 D-BU | 2500 | Magistrală+ date seriale GMLAN de mare viteză |
3 | 0.5 WH | 2501 | Magistrală date seriale GMLAN de mare viteză |
4 | 0.5 RD/VT | 1640 | Tensiune pozitivă la baterie |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |