Spark |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
1 | 0,75 BU | 6771 | Comanda bobinei de aprindere |
2 | 0,75 BU | 6770 | Comanda bobinei de aprindere |
3 | 0,75 GN | 6769 | Comanda bobinei de aprindere |
4 | 0.75 BK | 50 | Pământ |
5 | 0.5 YE | 630 | Semnalul de poziţie a arborelui cu came |
6 | -- | -- | Folosit |
7 | 0.5 GY | 6118 | Semnalul de temperatură a aerului de admisie |
8 | 0.5 BN | 5763 | Semnal senzor de poziţie a clapetei sistemului de recirculare a gazelor de eşapament |
9 | -- | -- | Folosit |
10 | 0.5 BN | 1666 | Semnal înalt sondă lambda - Senzor 2 |
11 | 0.5 BK | 469 | Referinţă joasă |
12 | 0.5 YE | 581 | Comanda 1 a motorului de acţionare a clapetei de acceleraţie |
13 | 0.5 BN | 582 | Comanda 2 a motorului de acţionare a clapetei de acceleraţie |
14 | 0.5 YE | 581 | Comanda 1 a motorului de acţionare a clapetei de acceleraţie |
15 | 0.5 BK | 1271 | Referinţă joasă |
16 | 0.5 WH | 1164 | Referinţă 5 volţi |
17 | 0.5 RD | 440 | Tensiune pozitivă la baterie |
18 | -- | -- | Folosit |
19 | 0.5 BK | 2752 | Referinţă joasă |
20 | 0.5 YE | 413 | Semnal scăzut sondă lambda |
21 | 0.5 BN | 2701 | Referinţă 5 volţi |
22-23 | -- | -- | Folosit |
24 | 0.5 GY | 2704 | Referinţă 5 volţi |
25 | 0.5 BU | 5421 | Comanda solenoidului |
26 | 0,75 BU | 6768 | Comanda bobinei de aprindere |
27 | 0.75 BK | 50 | Pământ |
28 | 0.75 BK | 50 | Pământ |
29 | 0.75 BK | 50 | Pământ |
30 | 0.5 BU | 1869 | Semnalul senzorului CKP |
31 | 0.5 BK | 1868 | Referinţă joasă |
32 | 0.5 YE | 1161 | Semnal senzor APP 1 |
33 | 0.5 BK | 2761 | Referinţă joasă |
34 | 0.5 GN | 1162 | Semnal senzor APP 2 |
35-36 | -- | -- | Folosit |
37 | 0.5 BU | 1936 | Semnalul senzorului de nivel al carburantului |
38 | 0.5 WH | 732 | Semnalul senzorului de temperatură ridicată a agentului de răcire a instalaţiei de climatizare |
39 | 0.5 BU | 410 | Semnalul senzorului ECT |
40 | 0.5 GN | 1665 | Semnal înalt sondă lambda - Senzor 1 |
41 | -- | -- | Folosit |
42 | 0.5 YE | 1664 | Semnal redus sondă lambda - Senzor 1 |
43 | 0.5 BN | 1274 | Referinţă 5 volţi |
44 | 0.5 BK | 1272 | Referinţă joasă |
45 | 0.5 BK | 2761 | Referinţă joasă |
46 | 0.5 BU | 2702 | Referinţă 5 volţi |
47 | 0.5 VT | 339 | Tensiune de aprindere 1 |
48 | 0.5 VT | 143 | Tensiune accesorii |
49 | 0.5 YE | 581 | Comanda 1 a motorului de acţionare a clapetei de acceleraţie |
50 | 0.5 GN | 1729 | Comanda solenoidului |
51 | 0.5 BN | 473 | Comanda releului de acţionare a ventilatorului de turaţie ridicată |
52 | 0.5 GN | 335 | Comanda releului de acţionare a ventilatorului de turaţie scăzută |
53 | 0.5 BN | 17 | Semnalul întrerupătorului lămpii de stop sau tensiunea de alimentare a lămpii de stop |
54 | 0.5 BU | 2500 | Magistrală+ date seriale GMLAN de mare viteză |
55 | 0.5 WH | 2501 | Magistrală date seriale GMLAN de mare viteză |
56 | 0.5 BN | 20 | Semnalul întrerupătorului lămpii de stop |
57 | 0.5 VT | 1319 | Linie K pentru datele seriale motor/radio |
58-59 | -- | -- | Folosit |
60 | 0.5 YE | 6303 | Semnal presostat A/C |
61 | 0.5 WH | 495 | Semnalul senzorului de presiune pentru servodirecţie |
62 | -- | -- | Folosit |
63 | 0.5 YE | 581 | Comanda 1 a motorului de acţionare a clapetei de acceleraţie |
64 | -- | -- | Folosit |
65 | 0.5 BN | 486 | Semnal senzor TP 2 |
66 | 0.5 BN | 485 | Semnal senzor TP 1 |
67 | -- | -- | Folosit |
68 | 0.5 YE | 400 | Semnal înalt VSS |
69 | 0.5 BK | 2761 | Referinţă joasă |
70 | -- | -- | Folosit |
71 | 0.5 WH | 1876 | Semnalul transmis de senzorul dedetonaţie 2 |
72 | 0.5 VT | 496 | Semnalul transmis de senzorul de bătaie a motorului |
73 | -- | -- | Folosit |
74 | 0.75 BK | 250 | Pământ |
75 | 0.75 BK | 250 | Pământ |
76 | 0.5 GN | 492 | Semnal senzor MAF |
77 | 0.5 WH | 459 | Comanda releului de acţionare a ambreiajului compresorului sistemului de aer condiţionat |
78 | 0.75 BN | 1746 | Reglare injector 3 |
79 | 0.75 YE | 1745 | Reglare injector 2 |
80 | 0.75 BN | 844 | Reglare injector 4 |
81 | 0.75 BN | 1744 | Reglare injector 1 |
82-83 | -- | -- | Folosit |
84 | 0.5 YE | 1127 | Computer de bord/Date seriale clasa 2 nav |
85 | 0.5 BU | 135 | Semnalul diametrului senzorului ECT |
86 | 0.5 GN | 465 | Comandă releu pompă carburant |
87 | -- | -- | Folosit |
88 | 0.5 GY | 3113 | Reglare în jos a radiatorului HO2S - Senzor 1 |
89 | 0.5 BU | 6814 | Comanda solenoidului |
90 | 0.5 GY | 3122 | Reglarea în jos a radiatorului HO2S - Senzor 2 |
91 | 0.5 GN | 30 | Semnalul senzorului de nivel al carburantului |
92 | 0.5 BN | 419 | Reglaj MIL |
93 | -- | -- | Folosit |
94 | 0.5 BN | 5069 | Comanda releului principal |
95 | 0.5 GN | 428 | Comanda solenoidului de purjare a vasului EVAP |
96 | -- | -- | Folosit |
97 | 0.5 WH | 121 | Semnalul de turaţie a motorului |
98 | 0.5 GY | 697 | Tensiunea de alimentare a supapei EGR |
99-100 | -- | -- | Folosit |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |