Scânteie |
||||||||
|
|
Tabel 1: | Parametrii de date de la instrumentul de scanare privind instrumentele de bord |
Tabel 2: | Comenzile de ieşire de la instrumentul de scanare transmise instrumentelor de bord |
Parametru | Valoarea aşteptată | Descriere |
---|---|---|
Condiţii de funcţionare: Aprinderea cuplată | ||
Viteză vehicul | 0 km/h/mph (0 mph) | Acest parametru afişează viteza autovehiculului calculată de modulul de comandă a cutiei de viteze (TCM) pe baza informaţiilor primite de la senzorul de viteză al autovehiculului. |
Turaţie motor | RPM | Acest parametru afişează viteza de rotaţie a motorului, exprimată ca rotaţii pe minut. |
Senzorul de nivel al carburantului | 0-100% Variază | Acest parametru afişează cantitatea de combustibil rămas în rezervorul de combustibil măsurată în procente. Modulul de comandă determină cantitatea de carburant rămasă în rezervor, cu ajutorul informaţiilor de la senzorii de nivel al carburantului. Instrumentul de scanare afişează o valoare mai ridicată atunci când rezervorul de carburant este plin, şi o valoare mai scăzută atunci când acesta este gol. |
Temperatură lichid răcire motor | Variază | Instrumentul de scanare afişează C (F). Aceasta este temperatura curentă a lichidului de răcire a motorului. |
Odometru | Variază | Acest parametru afişează indexul kilometrajului autovehiculului. |
Odometru parcurs A | Variază | Acest parametru afişează kilometrajul memorat în călătoria A. |
Odometru parcurs A | Variază | Acest parametru afişează kilometrajul memorat în călătoria B. |
Activarea contorului de înregistrare | -- | -- |
Indicaţie AIR BAG Activat/BLN | Inactivat | Instrumentul de scanare afişează dacă indicatorul de avertizare al airbagului este aprins. |
Indicaţie ABS Activat/BLN | Inactivat | Instrumentul de scanare afişează dacă indicatorul de avertizare al ABS-ului este aprins. |
Indicaţie CENTURĂ SIGURANŢĂ Activată/BLN | Inactivat | Instrumentul de scanare afişează dacă indicatorul de avertizare al centurii şoferului este aprins. |
Adresa de diagnosticare a modulului | Variază | Instrumentul de scanare afişează adresa de diagnosticare a modulului. |
Număr urmărire producător | -- | -- |
Codul de piesă al aplicaţiei software | Variază | Instrumentul de scanare afişează Codul de piesă al aplicaţiei software de lansare a sistemului. |
Cod reper | Variază | Acest parametru indică codul de piesă al ultimului model. |
Cod componentă de bază | Variază | Instrumentul de scanare afişează codul componentei de bază. |
Reglarea datelor de ieşire | Descriere |
---|---|
Toate indicatoarele | Această funcţie este folosită pentru a comanda ACTIVAREA sau INACTIVAREA tuturor indicatoarelor. |
Indicator vitezometru | Această funcţie foloseşte pentru comanda indicatorului vitezometrului să crească sau să scadă în incremente de 2 km/h. |
Indicator tahometru | Această funcţie foloseşte pentru comanda indicatorului tahometrului să crească sau să scadă în incremente de 50 rpm. |
Indicatorul nivelului de carburant | Această funcţie foloseşte pentru comanda indicatorului nivelului de combustibil, să crească sau să scadă în incremente de 4%. |
Segmente sistem de afişare a informaţiilor pentru conducătorul vehiculului | Această funcţie este folosită pentru comanda ACTIVAT sau DEZACTIVAT a tuturor mesajelor şi indicatoarelor care pot fi afişate în tablou. |
Odometru | Această funcţie foloseşte pentru comanda indicatorului odometrului să crească sau să scadă în incremente de 10 km/h. |
Odometru A | Această funcţie foloseşte pentru comanda indicatorului odometrului memorat în parcursul A să crească sau să scadă în incremente de 10 km/h. Distanţa pleacă de la 0 km |
Odometru B | Această funcţie foloseşte pentru comanda indicatorului odometrului memorat în parcursul B să crească sau să scadă în incremente de 10 km/h. Distanţa pleacă de la distanţa memorată în parcurs. |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |