Captiva |
||||||||
|
|
Acest autovehicul foloseşte sistemul de servodirecţie senzitivă (SSPS). Sistemul SSPS este controlat printr-un modul de comandă SSPS Modulul de comandă controlează forţa direcţiei prin comanda curentului (-3~+3A) furnizat într-o bobină magnetică care echipează caseta de direcţie, în funcţie de variaţiile de viteză ale vehiculului.
Când contactul este în poziţia "ON", modulul de comandă SSPS execută o autotestare timp de circa 1,5 secunde (max 3,0 s) pentru a diagnostica anomaliile funcţionale în circuitul SSPS.
Aprinderea este cuplată (ON).
• | Deschidere între circuitele de înaltă şi joasă ale actuatorului de comandă al servodirecţiei |
• | Scurtcircuit între circuitele de înaltă şi joasă ale actuatorului de comandă al servodirecţiei |
• | Un actuator de comandă servodirecţie neoperaţional |
• | Se aprinde lumina de avertizare SSPS |
• | Sistemul de asistenţă al servodirecţiei comută automat pe forţa maximă la servodirecţie |
• | SSPS salvează un Cod de eroare 01 în memorie. |
• | Condiţiile pentru defect nu mai sunt prezente. |
• | Folosiţi instrumentul de scanare pentru a şterge Codul de eroare şi dezactivaţi/activaţi aprinderea pentru a stinge lumina de avertizare. |
Verificaţi următoarele condiţii dacă se indică un istoric sau un Cod de eroare intermitent.
• | O conexiune slabă la SSPS--Examinaţi conexiunile cablajului pentru bornele arse, sertizare necorespunzătoare, borne incorect profilate sau deteriorate şi borne slabe la conexiunile conductorilor. |
• | Un cablaj deteriorat--Examinaţi cablajele dacă sunt deteriorate. Dacă fasciculele de cabluri par să fie în stare bună, observaţi afişajul pe multimetru în timp ce mişcaţi conectorii şi cablajele faţă de circuite. O modificare a afişajului în timpul testului vă indică localizarea defectului. |
Pas | Acţiune | Valori | Da | Nu |
---|---|---|---|---|
1 | Aţi efectuat verificarea autovehiculului cu sistemul de diagnosticare? | -- | Mergeţi la Pasul 2 | Mergeţi la Verificare a sistemului de diagnosticare - Vehicul |
2 | Verificaţi dacă există o conexiune slabă la modulul de comandă SSPS şi actuatorul SSPS. Aţi găsit şi remediat situaţia? | -- | Mergeţi la Pasul 3 | -- |
3 |
Se încadrează rezistenţa în valorile specificate? | 1,5-3,5 Ω | Mergeţi la Pasul 6 | Mergeţi la Pasul 4 |
4 |
Corespunde rezistenţa cu valoarea specificată? | 0 Ω | Mergeţi la Pasul 5 | Mergeţi la Pasul 8 |
5 | Verificaţi rezistenţa între bornele A şi B ale actuatorului. Se încadrează rezistenţa în valorile specificate? | 1,5-3,5 Ω | Mergeţi la Pasul 6 | Mergeţi la Pasul 7 |
6 |
Este rezistenţa infinită? | -- | Mergeţi la Pasul 11 | Mergeţi la Pasul 8 |
7 | Verificaţi dacă există un scurtcircuit între bornele A şi B ale cablajului actuatorului. Este cablajul scurtcircuitat? | -- | Mergeţi la Pasul 9 | Mergeţi la Pasul 10 |
8 | Înlocuiţi sau reparaţi cablajul deteriorat. Reparaţia e încheiată? | -- | Sistem OK | -- |
9 | Reparaţi cablajul actuatorului. Reparaţia e încheiată? | -- | Sistem OK | -- |
10 | Înlocuiţi actuatorul (caseta de direcţie). Reparaţia e încheiată? | -- | Sistem OK | -- |
11 | Înlocuiţi modulul de comandă SSPS. Reparaţia e încheiată? | -- | Sistem OK | -- |
© Drepturi de autor Chevrolet. Toate drepturile rezervate |