Captiva |
||||||||
|
|
Tabel 1: | Dimensiunile compartimentului faţă |
Tabel 2: | Dimensiunile caroseriei (caroserie scurtă) |
Tabel 3: | Dimensiunile planşeului inferior al autovehiculului |
Acest sistem universal de măsurare poate dimensiona simultan lungimea, lăţimea şi înălţimea unui plan de referinţă. Distanţele tridimensionale sunt folosite atât pentru măsurarea planşeului inferior cât şi a celui superior.
X = Măsurătorile faţă şi spate de-a lungul liniei centrale a autovehiculului Un plan O este situat în faţa orificiului de măsurare principal din partea din faţă a autovehiculului. Toate măsurătorile sunt realizate de la acest plan către partea din spate a autovehiculului.
Y = Dimensiuni transversale. Valorile pozitive sunt măsurate de la centrul autovehiculului către partea dreaptă a autovehiculului. Valorile negative sunt măsurate de la centrul autovehiculului către partea stângă. Când valorile nu sunt listate separat pentru schimbarea părţii vehiculului, trebuie doar să schimbaţi dimensiunile Y în valoarea opusă, + sau - faţă de ceea ce este listat.
Z = Măsurătoarea verticală de la planul de referinţă de sub muchia flanşei inferioare a panoului pragului (planul O).
Toate dimensiunile sunt simetrice în afară de cazul în care a fost notat în mod diferit.
Pentru repararea corectă a cadrului spaţiului, restabiliţi autovehiculul la dimensiunile XYZ, cum a fost construit iniţial. Dimensiunile relaţionale (liniare) au doar rol de referinţa. Folosiţi dimensiunile relaţionale numai pentru diagnoză sau inspecţie. Dimensiunile relaţionale nu sunt tot atât de exacte ca şi dimensiunile XYZ şi sistemele de măsurare.
Orificiile lerei indicate sunt locurile de prindere actuale folosite pentru construirea autovehiculului.
Amplasament | Descriere | Lungime = x | Lăţime = y | Înălţime = z | Configuraţie punct la punct |
---|---|---|---|---|---|
1 | Orificiu | 1170 | 488 | 904 | x |
2 | Orificiu | 1299 | 713 | 912 | x |
3 | Orificiu ataşare lonjeron | 1698 | 648 | 934 | x |
4 | Orificiu balama capotă | 1919 | 760 | 987 | x |
5 | Orificiu balama capotă | 2003 | 773 | 996 | x |
6 | Orificiu ataşare grilă admisie aer | 1776 | 600 | 977 | x |
7 | Orificiu | 1698 | 648 | 934 | x |
8 | Orificiu ataşare grilă admisie aer | 1776 | 600 | 977 | x |
9 | Orificiu balama capotă | 1919 | 760 | 987 | x |
10 | Orificiu balama capotă | 2003 | 773 | 996 | x |
11 | Orificiu | 1299 | 713 | 912 | x |
12 | Orificiu | 1170 | 488 | 904 | x |
13 | Orificiu ataşare şurub închizătoare capotă | 1071 | 0 | 903 | x |
14 | Orificiu ataşare bară de impact | 1122 | 540 | 533 | x |
15 | Orificiu ataşare bară de impact | 1122 | 423 | 531 | x |
16 | Orificiu ataşare bară de impact | 1122 | 434 | 320 | x |
17 | Orificiu ataşare bară de impact | 1122 | 554 | 324 | x |
18 | Orificiu ataşare bară de impact | 1122 | 423 | 531 | x |
19 | Orificiu ataşare bară de impact | 1122 | 540 | 533 | x |
20 | Orificiu ataşare bară de impact | 1122 | 554 | 324 | x |
21 | Orificiu ataşare bară de impact | 1122 | 534 | 320 | x |
de la 14 la 19 | x | x | x | x | 1080 |
de la 15 la 18 | x | x | x | x | 846 |
de la 2 la 11 | x | x | x | x | 1426 |
de la 4 la 11 | x | x | x | x | 1600 |
de la 2 la 9 | x | x | x | x | 1600 |
de la 16 la 21 | x | x | x | x | 868 |
Toate dimensiunile sunt măsurate de la linia zero, o linie centrală şi un plan de referinţă comun. Toate dimensiunile sunt simetrice în afară de cazul în care a fost specificat în mod diferit. |
Amplasament | Lungimea |
---|---|
A-G | 840 mm |
A-I | 1520 mm |
B-F | 1049 mm |
B-E | 1145 mm |
B-C | 392 mm |
C-E | 1059 mm |
C-F | 1108 mm |
D-H | 1992 mm |
E-F | 407 mm |
F-H | 1331 mm |
Amplasament | Descriere | Lungime = x | Lăţime = y | Înălţime = z | Configuraţie punct la punct |
---|---|---|---|---|---|
A | Orificiu | 1162 | 480 | 341 | x |
B | Orificiu | 1261 | 474 | 287 | x |
C | Orificiu | 2081 | 382 | 230 | x |
D | Orificiu | 2192 | 600 | 193 | x |
F | Orificiu | 3538 | 466 | 206 | x |
G | Orificiu | 4950 | 475 | 404 | x |
H | Orificiu | 4950 | 475 | 404 | x |
I | Orificiu | 3538 | 466 | 206 | x |
J | Orificiu | 2275 | 415 | 197 | x |
K | Orificiu | 2192 | 600 | 193 | x |
L | Orificiu | 2081 | 382 | 230 | x |
M | Orificiu | 1261 | 474 | 287 | x |
N | Orificiu | 1162 | 480 | 341 | x |
A până la G | x | x | x | x | 3789 mm |
A până la E | x | x | x | x | 1124 mm |
A până la J | x | x | x | x | 1435 mm |
B până la j | x | x | x | x | 1187 mm |
C până la N | x | x | x | x | 1266 mm |
D până la F | x | x | x | x | 1353 mm |
D până la I | x | x | x | x | 1717 mm |
E până la I | x | x | x | x | 1540 mm |
E până la N | x | x | x | x | 1126 mm |
F până la G | x | x | x | x | 1426 mm |
F până la J | x | x | x | x | 1540 mm |
F până la K | x | x | x | x | 1717 mm |
F până la H | x | x | x | x | 1708 mm |
G până la I | x | x | x | x | 1708 mm |
H până la I | x | x | x | x | 1426 mm |
H până la N | x | x | x | x | 3789 mm |
I până la K | x | x | x | x | 1353 mm |
J până la N | x | x | x | x | 1124 mm |
© Drepturi de autor Chevrolet. All rights reserved |