Captiva |
||||||||
|
|
Aplicaţie | Specificaţie | |
---|---|---|
Unitate | Standard | |
Sistem de răcire | ||
Tip de răcire | -- | Presurizat |
Lichid de răcire | ||
| -- | Agent de răcire DEX-COOL/pe bază de silicaţi |
| L (qt) | 10 (10,57) |
Termostat | ||
| -- | Paletă de ceară |
| °C (°F) | 87°C (189°F) |
| °C (°F) | 102°C (226°F) |
| °C (°F) | 86°C (187°F) |
Ventilatorul | ||
| -- | Ventilator electric dual |
| EA | 5 (Principal)/7 (Auxiliar) |
| mm (in) | Principal: 340 mm (13,4 in) Auxiliar: 320 mm (12,6 in) |
| °C (°F) | 96°C (204,8°F) |
| °C (°F) | 93°C (199,4°F) |
| °C (°F) | 100°C (212°F) |
| °C (°F) | 97°C (206,6°F) |
Vasul de expansiune | ||
| kPa/psi | 140 (20,3) |
| kPa/psi | 10 (1,45) |
Pompa de apă | ||
| -- | Centrifugal |
| mm (in) | 55 mm (2,17 in) |
| EA | 6 |
Radiator | ||
| -- | Debit încrucişat |
| mm (in) | 673 mm (26,50 in) |
| mm (in) | 511 mm (20,12 in) |
| mm (in) | 27 mm (1,063 in) |
| Kcal/h | 83.000 |
Senzor de temperatură pentru lichidul de răcire (CTS) | ||
| -- | NTC |
| V | 1,0-2,0 |
| k Ω | 100,78 |
| k Ω | 24,75-33,26 |
| k Ω | 8,38-10,61 |
| k Ω | 1,37-1,56 |
| k Ω | 0,32-0,35 |
| k Ω | 0,093-0,107 |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |