Captiva |
||||||||
|
|
Aplicaţie | Ref. nr.* | Cantitate | Dimensiune | Specificaţie | |
---|---|---|---|---|---|
Metric | Englezesc | ||||
Piuliţa de reglare a transmisiei automate | -- | -- | -- | 8 N·m | 71 lb in |
Şurub placă flexibilă transmisie automată | -- | -- | -- | 60 N·m | 45 lb ft |
Şurub pompă lichid transmisie automată către carcasă convertor | |||||
| 200 | 8 | M8x33 | 10 N·m | 89 lb in |
| 200 | 8 | M8x33 | 45° | |
Şurub capac pompă lichid transmisie automată | 302 | 23 | M6x25 | 12 N·m | 106 lb in |
Ansamblu comandă electrovalve (cu TCM şi corp) către şurub carcasă | 4 | 12 | M6x97 | 10 N·m | 89 lb in |
Ansamblu comandă electrovalve (cu TCM şi corp) către şurub carcasă | 6 | 3 | M5x40,5 | 7 N·m | 62 lb in |
Şurub ansamblu corp supapă reglaj (complet) | 400 | 1 | M5x40,5 | 7 N·m | 62 lb in |
Corp supapă reglaj către şurub carcasă | 9 | 2 | M6x53 | 11 N·m | 97 lb in |
Corp supapă reglaj către şurub carcasă | 10 | 9 | M6x60 | 11 N·m | 97 lb in |
Şurub capac corpul supapă reglaj | 1 | 13 | M6x30 | 12 N·m | 106 lb in |
Buşon de golire | 64 | 1 | 1/8"-27 NPTF | 12 N·m | 106 lb in |
Buşon orificiu nivel lichid | 63 | 1 | 1/8"-27 NPTF | 12 N·m | 106 lb in |
Buşon orificiu testare presiune lichid | 51 | 1 | 1/8"-27 NPTF | 12 N·m | 106 lb in |
Şurub deflector diferenţial faţă - carcasă convertor | 204 | 2 | M6x25 | 12 N·m | 106 lb in |
Şurub deflector diferenţial faţă - carcasă | 61 | 2 | M6x16 | 12 N·m | 106 lb in |
Şurub suport arbore intrare | 57 | 3 | M6x50 | 12 N·m | 106 lb in |
Şurub senzor turaţie intrare | 21 | 1 | M6x23 | 9 N·m | 80 lb in |
Suport traversă superioară faţă tablou de bord | -- | -- | -- | 22 N·m | 16 lb ft |
Arc opritor arbore manual | 17 | 1 | M6x16 | 12 N·m | 106 lb in |
Şurub senzor turaţie ieşire | 15 | 1 | M6x18 | 9 N·m | 80 lb in |
Şurub carcasă diferenţial şi convertor de cuplu | |||||
| 27 | 15 | M8x30 | 10 N·m | 89 lb in |
| 27 | 15 | M8x30 | 50° | |
Convertor de cuplu către volantă | -- | -- | -- | 60 N·m | 45 lb ft |
Şurubul transmisiei (1, 3) - inferior (cu motor de 2.4L) | -- | -- | -- | 75 N·m | 55 lb ft |
Şurubul transmisiei (2) - inferior (cu motor de 2.4L) | -- | -- | -- | 58 N·m | 43 lb ft |
Şurubul transmisiei (1) - inferior (cu motor de 3.0L) | -- | -- | -- | 58 N·m | 43 lb ft |
Şurubul transmisiei (2) - inferior (cu motor de 3.0L) | -- | -- | -- | 75 N·m | 55 lb ft |
Şurubul transmisiei (1) - inferior (cu motor Diesel) | -- | -- | -- | 58 N·m | 43 lb ft |
Şurubul transmisiei la motor - superior (cu motor de 2.4L) | -- | -- | -- | 75 N·m | 55 lb ft |
Şurubul transmisiei la motor - superior (cu motor de 3.0L) | -- | -- | -- | 58 N·m | 43 lb ft |
Şurubul transmisiei la motor - superior (cu motor Diesel) | -- | -- | -- | 58 N·m | 43 lb ft |
Piuliţă conductă evacuare lichid răcire transmisie | -- | -- | -- | 22 N·m | 17 lb ft |
Piuliţă conductă alimentară lichid răcire transmisie | -- | -- | -- | 22 N·m | 17 lb ft |
Şurubul tamponului transmisiei - spate | -- | -- | -- | 57 N·m | 42 lb ft |
Şurub suportului tamponului transmisiei (1) - spate (AWD) | -- | -- | -- | 57 N·m | 42 lb ft |
Şurub suportului tamponului transmisiei (2) - spate (AWD) | -- | -- | -- | 57 N·m | 42 lb ft |
Şurub suportului tamponului transmisiei (3) - spate (AWD) | -- | -- | -- | 100 N·m | 74 lb ft |
Şurub suportului tamponului transmisiei (1) - spate (FWD) | -- | -- | -- | 57 N·m | 42 lb ft |
Şurub suportului tamponului transmisiei (2) - spate (FWD) | -- | -- | -- | 100 N·m | 74 lb ft |
Şurubul tamponului transmisiei la cadru - faţă | -- | -- | -- | 100 N·m | 74 lb ft |
Şurubul tamponului transmisiei la şina cadrului - stânga | -- | -- | -- | 27 N·m | 20 lb ft |
Şurubul de trecere prin tamponul transmisiei - spate | -- | -- | -- | 100 N·m | 74 lb ft |
Şurubul tamponului transmisiei la transmisie - faţă | -- | -- | -- | 57 N·m | 42 lb ft |
Şurubul tamponului transmisiei la transmisie - stânga | -- | -- | -- | 57 N·m | 42 lb ft |
Şurub suport cablu selector interval transmisie | -- | -- | -- | 22 N·m | 16 lb ft |
Piuliţă manetă selector interval transmisie | -- | -- | -- | 30 N·m | 22 lb ft |
*Numărul de referinţă se referă la numărul de ordine al componentei în vizualizarea desfăşurată |
© Drepturi de autor Chevrolet. Toate drepturile rezervate |