Captiva |
||||||||
|
|
Aplicaţie | Specificaţie | |
---|---|---|
Metric | Englezesc | |
Şuruburi aripă faţă | 9 N·m | 80 lb in |
Şuruburi balama portieră laterală faţă la caroserie | 36 N·m | 27 lb ft |
Şurubul superior/inferior al portierei laterale faţă la portieră | 25 N·m | 18 lb ft |
Şuruburi capac buşon combustibil | 10 N·m | 89 lb in |
Şuruburile clapetei de umplere a rezervorului de carburant | 2,5 N·m | 22 lb in |
Şuruburile închizătoarei clapetei de umplere a rezervorului de carburant | 2,5 N·m | 22 lb in |
Şuruburi balama capotă | 25 N·m | 18 lb ft |
Şuruburi de montare a închizătoarei capotei | 10 N·m | 89 lb in |
Şuruburi cablu eliberare închizătoare capotă | 9 N·m | 80 lb in |
Şuruburi consolă clichet principal capotă | 10 N·m | 89 lb in |
Bolţuri balamale capotă portbagaj | 25 N·m | 18 lb ft |
Piuliţe balamale capotă portbagaj | 25 N·m | 18 lb ft |
Brida penei hayonului | 7 N·m | 62 lb in |
Piuliţele opritorului portierei laterale spate | 10 N·m | 89 lb in |
Şuruburile opritorului portierei laterale spate | 10 N·m | 89 lb in |
Şuruburi balama portieră laterală spate la caroserie | 36 N·m | 27 lb ft |
Şurubul superior/inferior al portierei laterale spate la portieră | 25 N·m | 18 lb ft |
© Drepturi de autor Chevrolet. All rights reserved |