Captiva |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
3 | 0.3 | YE | 1977 | Comandă releului de acţionare a farului de ceaţă spate | T79 |
4-10 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
11 | 0.3 | PK | 139 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj | -- |
12 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
13 | 0,5 | RD/WH | 1940 | Tensiune pozitivă la baterie | ATG |
14 | 1.25 | RD/WH | 1940 | Tensiune pozitivă la baterie | UPF |
15 | 0.3 | PK | 139 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj | C99 |
16-19 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
20 | 0.85 | RD/WH | 1640 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
21 | 0,5 | OG | 122 | Tensiunea de alimentare a lămpii de ceaţă spate | T79 |
22 | 0,5 | RD/WH | 1940 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
23 | 0.85 | RD/WH | 1940 | Tensiune pozitivă la baterie | UFR sau UTJ |
24 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
25 | 0.3 | PK | 139 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj | Ampatament lung cu C68 fără UCS |
26-28 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
29 | 2 | RD/WH | 3140 | Tensiune pozitivă la baterie | V2S sau V92 |
3 | RD/WH | 3140 | Tensiune pozitivă la baterie | V2S | |
30 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
31 | 0.3 | RD/WH | 1740 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
32 | 0.85 | RD/WH | 1040 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
33 | 0.3 | RD/WH | 1940 | Tensiune pozitivă la baterie | Ampatament lung cu C68 fără UCS |
0.3 | RD/WH | 1940 | Tensiune pozitivă la baterie | Ampatament lung cu UCS | |
0.85 | RD/WH | 1940 | Tensiune pozitivă la baterie | Ampatament scurt | |
0.85 | RD/WH | 1940 | Tensiune pozitivă la baterie | Ampatament scurt | |
34 | 0.3 | PK | 139 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj | -- |
0.3 | PK | 139 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj | -- | |
35 | 0.3 | PK | 139 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj | TFM sau TFN |
36 | 0.3 | PK | 439 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj | -- |
37 | 0,5 | BN | 41 | Tensiunea de aprindere 3 Funcţionare | -- |
38 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
39 | 0,5 | RD/WH | 1840 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
40 | 0,5 | RD/WH | 1940 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
41 | 0.3 | YE | 1491 | Comanda lămpii din spate | -- |
42 | 0,5 | RD/WH | 740 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
43 | 0.85 | RD/WH | 1140 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
0.85 | RD/WH | 1140 | Tensiune pozitivă la baterie | UTJ sau V2S | |
44 | 0,5 | PK | 339 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj | V2S sau UTJ sau V92 |
45 | 0,5 | BN | 541 | Tensiunea de aprindere 3 Funcţionare | NV8 |
46-47 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
48 | 0,5 | RD/WH | 1840 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
49 | 0,5 | YE | 9088 | Comanda lămpii din spate | - |
50, 51 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
52 | 1.25 | RD/WH | 1940 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
53 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
54 | 0,5 | YE | 243 | Tensiune accesorii | Ampatament lung |
55 | 0,5 | YE | 343 | Tensiune accesorii | Ampatament lung |
0.3 | YE | 343 | Tensiune accesorii | Ampatament scurt | |
56 | 3 | BN | 141 | Tensiunea de aprindere 3 Funcţionare | -- |
57-60 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |