Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
3 | 0,5 | L-BU/WH | 1314 | Tensiunea de alimentare a lămpii de direcţie - stânga faţă | -- |
4 | 0,5 | WH | 81 | Comandă dreapta oglindă stânga | -- |
5 | 0,5 | YE | 1496 | Comandă motor de acţionare a oglinzii în sus şi la dreapta | -- |
6 | 0,5 | L-GN | 89 | Comandă coborâre a motorului oglinzii din stânga | -- |
7 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
8 | 0,5 | YE | 190 | Comandă extensie a motorului oglinzii pliabile stânga | -- |
9 | 0,5 | L-BU | 191 | Comandă retragere a motorului oglinzii pliabile stânga | -- |
10 | 0,5 | OG | 267 | Tensiunea elementului de încălzire a oglinzii | -- |
11 | 0,5 | BK | 450 | Pământ | -- |
12 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |