Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | D-BU | 46 | Difuzorul din spate, dreapta (+) | -- |
2 | 0,5 | L-GN | 200 | Difuzorul din faţă, dreapta (+) | -- |
3 | 0,5 | TN | 201 | Difuzorul din faţă, stânga (+) | -- |
4 | 0,5 | BN | 199 | Difuzorul din spate, stânga (+) | -- |
5 | 0,5 | L-BU | 115 | Semnalul difuzorului din spate, dreapta (-) | -- |
6 | 0,5 | D-GN | 117 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (-) | -- |
7 | 0,5 | GY | 118 | Semnalul difuzorului din faţă, stânga (-) | -- |
8 | 0,5 | YE | 116 | Semnalul difuzorului din spate, stânga | -- |
9 | 0,5 | BN/WH | 5169 | CAN superior de medie viteză | -- |
10 | 0,5 | BN | 5170 | CAN inferior de medie viteză | -- |
11 | 0.3 | YE/BK | 693 | Semnal fără sunet telefon celular | -- |
12 | 1.25 | BK | 351 | Pământ | -- |
13 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
14 | 0,5 | L-BU | 1960 | Difuzorul central | -- |
15 | 1.25 | RD/WH | 1940 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
16 | 0,5 | YE | 1860 | Difuzorul central | - |
17-30 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
31 | 0.3 | VT/WH | 5839 | Semnal audio auxiliar stânga (2) | -- |
32 | 0.3 | VT/RD | 5841 | Semnal audio auxiliar dreapta (2) | -- |
33 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
34 | 0,5 | D-BU | 658 | Semnal vocal telefon celular | - |
35-36 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
37 | 0.3 | GN/WH | 817 | Semnalul de viteză al autovehiculului | -- |
38 | 0,5 | BARE | 5842 | Filtru audio auxiliar (2) | - |
39 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
40 | 0,5 | L-BU/BK | 659 | Semnal vocal telefon celular | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |