Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
2 | 0,5 | PK/BK | 5755 | Comandă woofer amplificator electric (2) | -- |
3 | 0,5 | D-GN | 1795 | Difuzor subwoofer dreapta (+) | -- |
4 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
5 | 0,5 | BN | 199 | Difuzorul din spate, stânga (+) | -- |
6 | 0,5 | D-BU | 46 | Difuzorul din spate, dreapta (+) | -- |
7 | 0,5 | BARE | 659 | - | UPF |
8 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
9 | 0,5 | PU/WH | 5754 | Comandă woofer amplificator electric (1) | -- |
10 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
11 | 0,5 | L-BU/BK | 315 | Difuzor subwoofer dreapta (-) | -- |
12 | 0.3 | L-GN | 1011 | Semnal de comandă radio cu telecomandă | -- |
13 | 0,5 | YE | 116 | Semnalul difuzorului din spate, stânga (-) | -- |
14 | 0,5 | L-BU | 115 | Semnalul difuzorului din spate, dreapta (-) | -- |
15 | 0,5 | D-BU | 658 | - | UPF |
16 | 0,5 | YE | 243 | Tensiune accesorii | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |