Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | WH | 11 | Semnalul microfonului bluetooth (+) | -- |
2 | 0.3 | GY | 14 | Semna de reerinţă joasă | -- |
3 | 0.3 | GN | 10 | Semnal comutator bluetooth | -- |
4 | 0.3 | GN/WH | 13 | Semnal comutator volum (+) | -- |
5 | 0.3 | GN/BK | 15 | Semnal comutator volum (-) | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |