Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | BK | 550 | Pământ | -- |
2 | 0,5 | BN | 541 | Tensiunea de aprindere 3 Funcţionare | -- |
3 | 0.3 | WH | 9004 | Indicator nivel fascicul faruri | -- |
4 | 0.3 | D-GN/WH | 817 | Semnalul de viteză al autovehiculului | -- |
5 | 0.3 | PU | 1319 | Linie K pentru datele seriale motor/radio | -- |
6 | 0,5 | TN/WH | 312 | Tensiunea de alimentare a farului dreapta - faza scurtă | -- |
7 | 0,5 | D-GN | 189 | Tensiunea de alimentare a motorului de aducere a farurilor la nivel | -- |
8 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |