Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
A1 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
A2 | 0,5 | RD/WH | 1640 | Tensiune pozitivă la baterie | V2S fără UTJ |
0.85 | RD/WH | 1140 | Tensiune pozitivă la baterie | V92 sau UTJ | |
A3 | 0,5 | D-GN | 5060 | Date seriale GMLAN de mică viteză | - |
A4-A6 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
A7 | 0,5 | BK | 550 | Pământ | V2S fără UTJ |
0,5 | BK | 350 | Pământ | V92 sau UTJ | |
A8-A9 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
A10 | 0.3 | D-BU | 5992 | Semnalul de conectare a remorcii | V2S fără UTJ |
0,5 | D-BU | 5992 | Semnalul de conectare a remorcii | V92 sau UTJ | |
A12 | 0.3 | YE | 1618 | Tensiunea de aprindere a lămpii de frână/semnalizare spate stânga remorcă | V2S fără UTJ |
0.85 | YE | 1618 | Tensiunea de aprindere a lămpii de frână/semnalizare spate stânga remorcă | V92 sau UTJ | |
B1 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
B2 | 0,5 | PK | 339 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj | -- |
B3 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
B4 | 0,5 | TN/BK | 5168 | Semnal de activare a sondei electrice | V92 sau UTJ |
B5-B6 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
B7 | 0,5 | BK | 550 | Pământ | V2S fără UTJ |
0,5 | BK | 350 | Pământ | V92 sau UTJ | |
B8 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
B9 | 0,5 | YE | 749 | Comanda indicatorului de securitate | V92 sau UTJ |
B10 | 0,5 | L-BU | 5362 | Semnalul de activare a alarmei senzorului de înclinare | V92 sau UTJ |
B11 | 0.3 | D-GN | 1619 | Tensiunea de aprindere a lămpii de frână/semnalizare spate dreapta remorcă | V2S fără UTJ |
0.85 | D-GN | 1619 | Tensiunea de aprindere a lămpii de frână/semnalizare spate dreapta remorcă | V92 sau UTJ | |
B12 | 0,5 | VT/BK | 9093 | Spargerea geamurilor | V92 sau UTJ |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |