Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
A | -- | -- | -- | Folosit | -- |
B | 0,5 | RD/WH | 1640 | Tensiune pozitivă la baterie | V2S fără UTJ |
0.85 | RD/WH | 1640 | Tensiune pozitivă la baterie | V92 sau UTJ | |
C-F | -- | -- | -- | Folosit | -- |
G | 0,5 | OG | 122 | Tensiunea de alimentare a lămpii de ceaţă spate | -- |
H | 0.85 | WH | 5190 | Lampa de ceaţă a remorcii | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |