Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,35 | YE | 18 | Tensiunea de alimentare a lămpii de frână/direcţie spate stânga | -- |
2 | 0,35 | D-GN | 19 | Tensiunea de alimentare a lămpii de frână/direcţie spate dreapta | -- |
3 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
4 | 0,35 | L-BU/WH | 1314 | Tensiunea de alimentare a lămpii de direcţie - stânga faţă | -- |
5 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
6 | 0,35 | BN | 683 | Tensiunea de alimentare a indicatorului dejivrorului de lunetă | -- |
7-10 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
11 | 0,35 | BN | 755 | Comanda bobinei releului RAP | -- |
12 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
13 | 0,35 | L-GN | 5486 | Comanda bobinei releului de cursă | -- |
14 | 0,35 | BN | 4 | Tensiune accesorii | -- |
15 | 0,35 | PU | 5531 | Semnalul emis de contactul de avertizare a închiderii capotei motorului | -- |
16 | 0,35 | L-BU | 1134 | Semnalul contactului de comandă a stopurilor de frână | -- |
17 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
18 | 0,35 | BN | 288 | Comanda releului de acţionare a claxonului | -- |
19 | 0,35 | WH | 193 | Comanda releului dejivrorului de lunetă | -- |
20 | 0,35 | GY | 91 | Tensiunea de alimentare a bobinei releului motorului de acţionare a ştergătoarelor | -- |
21 | 0,35 | BN | 860 | Semnalul ridicat al contactului de comandă a ştergătoarelor de parbriz faţă | -- |
22 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
23 | 0,35 | PK/WH | 1970 | Comandă releu far cu fază lungă | -- |
24 | 0,35 | D-BU | 45 | Controlul releului poziţiilor | -- |
25 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |