Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4,0 | RD/WH | 640 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
2 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
3 | 0.3 | D-GN/WH | 817 | Semnalul de viteză al autovehiculului | -- |
4-7 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
8 | 0.3 | L-BU | 5986 | Activarea comunicaţiei de date seriale | -- |
9-10 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
11 | 0,5 | TN/BK | 2500 | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) (1) | -- |
12 | 0,5 | TN/BK | 2500 | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) (1) | -- |
13 | 0,5 | TN | 2501 | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) (1) | -- |
14 | 0,5 | TN | 2501 | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) (1) | -- |
15 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
16 | 4,0 | BK | 50 | Pământ | -- |
17 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
18 | 0,5 | TN/WH | 6433 | Date seriale pe CAN de mare viteză | -- |
19 | 0,5 | L-GN/BK | 6432 | Date seriale pe CAN de mică viteză | -- |
20-21 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
22 | 0,5 | GY | 6044 | Referinţa de 5 V a senzorului unghiului de viraj | - |
23-24 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
25 | 0,5 | L-BU | 6844 | ABS/TCS semnal întrerupător comandă coborâre pantă | -- |
26 | 0,5 | GY | 6031 | Referinţa de 5 volţi a senzorului de vacuum al frânei | -- |
27 | 0,5 | YE/BK | 6032 | Referinţa joasă a senzorului de vacuum al frânei | -- |
28 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
29 | 0,5 | OG/BK | 6045 | Circuitul de referinţă joasă al senzorului de unghi de viraj | - |
30-31 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
32 | 2 | RD/WH | 840 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
33 | 0,5 | D-GN | 872 | Semnalul senzorului de turaţie a roţii - dreapta faţă | -- |
34 | 0,5 | GY/WH | 7065 | Tensiunea de alimentare a senzorului de turaţie a roţii - dreapta faţă | -- |
35 | 0,5 | BN | 7448 | Comanda bobinei releu pompa asistenţă vacuum | -- |
36 | 0,5 | GY/BK | 7127 | Tensiunea de alimentare a senzorului de turaţie a roţii - stânga spate | -- |
37 | 0,5 | TN | 884 | Semnalul senzorului de turaţie a roţii - stânga spate | -- |
38-40 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
41 | 0,5 | OG | 6030 | Semnalul senzorului de vacuum al frânei | -- |
42 | 0,5 | BN | 882 | Semnalul senzorului de turaţie a roţii - dreapta spate | -- |
43 | 0,5 | GY/BK | 7128 | Tensiunea de alimentare a senzorului de turaţie a roţii - dreapta spate | -- |
44 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
45 | 0,5 | GY/WH | 7064 | Tensiunea de alimentare a senzorului de turaţie a roţii - stânga faţă | -- |
46 | 0,5 | L-BU | 830 | Semnalul senzorului de turaţie a roţii - stânga faţă | -- |
47 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |