Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,35 | D-BU | 1161 | Semnal senzor APP 1 | -- |
2 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
3 | 0,35 | BN | 4 | Tensiune accesorii | -- |
4 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
5 | 0,35 | D-GN | 335 | Comanda releului de acţionare a ventilatorului de turaţie scăzută | -- |
6 | 0,35 | L-GN/WH | 465 | Comandă releu pompă carburant (-primar) | -- |
7-10 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
11 | 0,35 | OG/D-GN | 7360 | Returul senzorului de poziţie a ambreiajului cutiei de viteze manuală | -- |
12 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
13 | 0,35 | YE | 5991 | Comanda releului de acţionare a grupului motopropulsor | - |
14-17 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
18 | 0,35 | L-BU | 1162 | Semnal senzor APP 2 | -- |
19 | 0,5 | PK/BK | 1039 | Tensiune de aprindere 1 | -- |
20 | 0,5 | RD/WH | 840 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
21 | 0,35 | PU | 1272 | Referinţă joasă | -- |
22-23 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
24 | 0,35 | TN | 2759 | Referinţă joasă | -- |
25 | 0,35 | OG/BK | 380 | Semnalul senzorului de presiune a agentului de răcire a instalaţiei de climatizare | -- |
26 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
27 | 0,35 | BN/WH | 419 | Reglaj MIL | - |
28-29 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
30 | 0,35 | D-GN/WH | 459 | Comanda releului de acţionare a ambreiajului compresorului sistemului de aer condiţionat | -- |
31 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
32 | 0,35 | PU/WH | 6386 | Comanda releului de acţionare a demarorului | -- |
33 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
34 | 0,35 | PU/WH | 6356 | Semnal VSS scăzut | - |
35-36 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
37 | 0,35 | YE | 492 | Semnalul senzorului de debit de aer | -- |
38 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
39 | 0,35 | PU | 1589 | Semnalul senzorului de nivel al carburantului (+primar) | -- |
40 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
41 | 0,35 | BN | 1271 | Referinţă joasă | -- |
42 | 0,35 | D-GN | 890 | Semnalul senzorului de presiune a rezervorului de carburant | -- |
43 | 0,35 | TN/BK | 2500 | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) | -- |
44 | 0,35 | TN | 2501 | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) | -- |
45 | 0,35 | D-BU/WH | 7361 | Alimentarea senzorului de poziţie a ambreiajului cutiei de viteze manuală | -- |
46 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
47 | 0,35 | WH/BK | 1164 | Referinţă de 5 Volţi - 1 la senzorul APP | - |
48-53 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
54 | 0,35 | BN/WH | 6354 | Semnal VSS înalt | -- |
55 | 0,5 | L-BU | 20 | Tensiunea de alimentare a stopurilor de frână | -- |
56 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
57 | 0,35 | D-GN | 6307 | Semnal de pornire mbreiaj în punctul mort | -- |
58 | 0,35 | L-BU | 6289 | Semnalul senzorului de temperatură a aerului de admisie | -- |
59-60 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
61 | 0,35 | L-GN | 6338 | Poziţia semnalului senzorului de poziţie a ambreiajului cutiei de viteze manuală | - |
62-65 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
66 | 0,35 | GY | 2709 | Referinţă de 5 Volţi - 1 la senzorul FTP | -- |
67 | 0,35 | TN | 1274 | Referinţă de 5 Volţi - 1 la senzorul APP | - |
68-69 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
70 | 0,5 | WH | 1310 | Comanda electrovalvei de aerisire a canistrei sistemului de purjare a emisiilor volatile EVAP | - |
71-72 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
73 | 2 | PK/BK | 5290 | Tensiune de aprindere 1 | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |