Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1-3 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
4 | 0,5 | YE/WH | 3200 | Semnalul senzorului de presiune barometrică | -- |
5 | 0,5 | WH/RD | 3201 | Referinţă de 5V 1 | -- |
6 | 0,5 | D-GN | 380 | Semnalul senzorului de presiune a agentului de răcire a instalaţiei de climatizare | -- |
7-8 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
9 | 0,5 | D-BU/WH | 890 | Semnalul senzorului de presiune a rezervorului de carburant | -- |
10 | 0,5 | YE/RD | 2709 | Referinţa de 5 Volţi a senzorului de presiune în rezervor 1 | -- |
11-13 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
14 | 0,5 | WH/RD | 1164 | Referinţa de 5 volţi a poziţiei pedalei de acceleraţie 4 (1) | -- |
15 | 0,5 | YE/WH | 1161 | Semnalul de poziţie a pedalei de acceleraţie (1) | -- |
16-19 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
20 | 0,5 | WH/YE | 3202 | Referinţă joasă | -- |
21 | 0,5 | BN/RD | 2700 | Referinţă 1 de 5 volţi | -- |
22 | 0,5 | BK/BN | 5514 | Referinţa joasă a senzorului de presiune a agentului de răcire a instalaţiei de climatizare | - |
23-24 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
25 | 0,5 | D-BU/D-GN | 1936 | Semnalul senzorului primar de nivel al carburantului | -- |
26 | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | Referinţă joasă a senzorului de nivel al combustibilului | -- |
27 | 0,5 | D-BU/WH | 1937 | Semnalul senzorului secundar de nivel al carburantului | - |
28-29 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
30 | 0,5 | BK/D-BU | 1271 | Referinţa joasă a poziţiei pedalei de acceleraţie (1) | -- |
31-32 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
33 | 0,5 | BN/RD | 1274 | Referinţa de 5 volţi a poziţiei pedalei de acceleraţie 3 (2) | -- |
34 | 0,5 | D-GN/WH | 1162 | Semnalul de poziţie a pedalei de acceleraţie (2) | -- |
35-38 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
39 | 0,5 | D-BU | 2500 | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) (1) | -- |
40 | 0,5 | WH | 2501 | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) (1) | -- |
41 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
42 | 0,5 | BN/YE | 473 | Comanda releului de acţionare a ventilatorului de turaţie ridicată | - |
43 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
44 | 0,5 | D-GN/GY | 465 | Comanda releului principal al pompei de combustibil | -- |
45 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
46 | 0,5 | BN/WH | 419 | Comanda indicatorului de verificare a motorului | -- |
47-50 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
51 | 0,5 | VT/D-GN | 439 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj | -- |
52 | 0,5 | RD/BN | 440 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
53 | 0,5 | BK/VT | 1272 | Referinţa joasă a poziţiei pedalei de acceleraţie (2) | -- |
54-56 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
57 | 0,5 | WH/D-BU | 6311 | Semnalul de frână croazieră/ETC/TCC | -- |
58 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
59 | 0,5 | D-GN/VT | 335 | Comanda releului de acţionare a ventilatorului de turaţie scăzută | -- |
60-61 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
62 | 0,5 | VT/D-BU | 5291 | Alimentarea fuzibilă a releului principal al grupului motopropulsor (2) | -- |
63 | 0,5 | VT/GY | 6386 | Comanda releului de acţionare a demarorului (PPEI 3) | - |
64-65 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
66 | 0,5 | WH | 1310 | Comanda electrovalvei de aerisire a canistrei sistemului de purjare a emisiilor volatile EVAP | -- |
67 | 0,5 | VT/D-BU | 5292 | Alimentarea fuzibilă a releului principal al grupului motopropulsor (3) | - |
68-69 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
70 | 0,5 | VT/YE | 5985 | Date seriale de activare a accesoriilor | -- |
71 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
72 | 0,5 | YE | 5991 | Comanda bobinei releului de acţionare a grupului motopropulsor | -- |
73 | 1 | VT/D-BU | 5290 | Tensiune de aprindere 1 | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |