Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1-7 | -- | -- | -- | Nedisponibil | - |
8 | 0,5 | D-BU | 410 | Semnalul senzorului de temperatură a lichidului de răcire a motorului | -- |
9 | 0,5 | YE/D-BU | 231 | Semnalul întrerupătorului comandat prin presiunea de ulei | -- |
10 | 0,5 | BN/RD | 605 | Referinţă 2 de 5 volţi | -- |
11-12 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
13 | 0,5 | BN/D-BU | 2126 | Comanda de aprindere (6) | -- |
14 | 0,5 | D-BU/GY | 2125 | Comanda de aprindere (5) | -- |
15 | 0,5 | BK/GY | 2130 | Referinţă joasă a comenzii de aprindere rândul 2 | -- |
16 | 0,5 | YE | 7301 | Actuator pompa de combustibil de înaltă presiune - Reglare înaltă | -- |
17-22 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
23 | 0,5 | BK/YE | 407 | Referinţa joasă a senzorului | -- |
24 | 0,5 | BK/D-GN | 476 | Referinţa joasă a senzorului | -- |
25 | 0,5 | BK/VT | 452 | Referinţa joasă a senzorului | -- |
26 | 0,5 | D-GN | 573 | Semnal senzor de poziţie a arborelui cotit (1) | -- |
27 | 0,5 | YE/D-BU | 2124 | Comanda de aprindere (4) | -- |
28 | 0,5 | D-GN/D-BU | 2123 | Comanda de aprindere (3) | -- |
29 | 0,5 | D-BU/WH | 2122 | Comanda de aprindere (2) | -- |
30 | 0,5 | D-BU/VT | 2121 | Comanda de aprindere (1) | -- |
31 | 0,5 | BK/D-BU | 2129 | Referinţă joasă a comenzii de aprindere Bancul 1 | -- |
32 | 0,5 | VT/BK | 7300 | Actuator pompă combustibil de înaltă presiune - Reglare scăzută | -- |
33 | 0,5 | YE/VT | 5275 | Senzorul de poziţie a arborelui cu came de admisie (1) | -- |
34 | 0,5 | GY/D-BU | 5300 | Referinţă 1 de 5 volţi | -- |
35 | 0,5 | VT/BK | 5273 | Senzorul de poziţie a arborelui cu came de evacuare (1) | -- |
36 | 0,5 | YE | 5276 | Senzorul de poziţie a arborelui cu came de admisie (2) | -- |
37 | 0,5 | WH/D-BU | 5302 | Referinţa de 5 Volţi 1 a senzorului de poziţie a arborelui cu came pentru admisie | -- |
38 | 0,5 | VT/D-BU | 5274 | Senzorul de poziţie a arborelui cu came de evacuare (2) | -- |
39 | 0,5 | VT/BN | 5284 | Solenoidul de admisie a sincronizatorului arborelui cu came (1) | -- |
40 | 0,5 | GY/D-BU | 5282 | Solenoidul de evacuare a sincronizatorului arborelui cu came (1) | -- |
41 | 0,5 | D-GN | 5272 | Solenoidul de admisie a sincronizatorului arborelui cu came (2) | -- |
42 | 0,5 | D-GN/BN | 5283 | Solenoidul de evacuare a sincronizatorului arborelui cu came (2) | - |
43-45 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
46 | 0,5 | GY/D-BU | 4804 | Circuitul de comandă de tensiune ridicată pentru injectorul cu injecţie directă (DFI) - Cilindrul 4 | -- |
47 | 0,5 | WH/D-GN | 4805 | Circuitul de comandă de tensiune ridicată pentru injectorul cu injecţie directă (DFI) - Cilindrul 5 | -- |
48 | 0,5 | D-BU | 4802 | Circuitul de comandă de tensiune ridicată pentru injectorul cu injecţie directă (DFI) - Cilindrul 2 | -- |
49 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
50 | 0,5 | D-GN | 4803 | Circuitul de comandă de tensiune ridicată pentru injectorul cu injecţie directă (DFI) - Cilindrul 3 | -- |
51 | 0,5 | VT/D-GN | 4806 | Circuitul de comandă de tensiune ridicată pentru injectorul cu injecţie directă (DFI) - Cilindrul 6 | -- |
52 | 0,5 | BN | 4801 | Circuitul de comandă de tensiune ridicată pentru injectorul cu injecţie directă (DFI) - Cilindrul 1 | -- |
53 | 0,5 | BK/D-GN | 5301 | Referinţa joasă a senzorului de poziţie a arborelui cu came pentru admisie (1) | -- |
54 | 0,5 | GY/YE | 5297 | Referinţă 1 de 5 volţi | -- |
55 | 0,5 | BK/GY | 5296 | Referinţa joasă a senzorului de poziţie a arborelui cu came pentru evacuare (1) | -- |
56 | 0,5 | BK/VT | 5303 | Referinţa joasă a senzorului de poziţie a arborelui cu came pentru admisie (2) | -- |
57 | 0,5 | D-GN/BN | 5298 | Referinţa 5-volţi a senzorului de poziţie a arborelui cu came de evacuare | LF1 |
58 | 0,5 | BK/BN | 5299 | Referinţa joasă a senzorului de poziţie a arborelui cu came pentru evacuare (2) | -- |
59 | 0,5 | BK/BN | 6753 | Referinţa scăzută de retur a sincronizatorului arborelui cu came W | -- |
60 | 0,5 | BK/VT | 6754 | Referinţa scăzută de retur a sincronizatorului arborelui cu came X | -- |
61 | 0,5 | BK/D-BU | 6755 | Referinţa scăzută de retur a sincronizatorului arborelui cu came Y | -- |
62 | 0,5 | BK/GY | 6756 | Referinţa scăzută de retur a sincronizatorului arborelui cu came Z | - |
63-65 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
66 | 0,5 | L-BU/WH | 4904 | Circuitul de alimentare cu tensiune ridicată pentru injectorul cu injecţie directă (DFI) - Cilindrul 4 | -- |
67 | 0,5 | L-GN/WH | 4905 | Circuitul de alimentare cu tensiune ridicată pentru injectorul cu injecţie directă (DFI) - Cilindrul 5 | -- |
68 | 0,5 | D-BU/GY | 4902 | Circuitul de alimentare cu tensiune ridicată pentru injectorul cu injecţie directă (DFI) - Cilindrul 2 | -- |
69 | -- | -- | -- | Nedisponibil | -- |
70 | 0,5 | D-GN/GY | 4903 | Circuitul de alimentare cu tensiune ridicată pentru injectorul cu injecţie directă (DFI) - Cilindrul 3 | -- |
71 | 0,5 | VT/GY | 4906 | Circuitul de alimentare cu tensiune ridicată pentru injectorul cu injecţie directă (DFI) - Cilindrul 6 | -- |
72 | 0,5 | BN/WH | 4901 | Circuitul de alimentare cu tensiune ridicată pentru injectorul cu injecţie directă (DFI) - Cilindrul 1 | -- |
73 | 1.5 | BK/WH | 451 | Masa semnalului | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |