Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | OG | 52 | Comanda motorului suflantei înaltă | -- |
2 | 2 | WH | 72 | Comanda motorului suflantei medie 2 | -- |
3 | 2 | BU/GN | 63 | Comanda motorului suflantei medie (1) | -- |
4 | 3 | BK | 950 | Pământ | -- |
5 | 0,5 | GY | 778 | Comanda motorului suflantei auxiliară | -- |
6 | 1.25 | WH/RD | 60 | Comanda motorului suflantei redusă | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |