Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | BN | 5614 | Semnalul de diagnostic al regulatorului bujiei cu incandescenţă | -- |
2 | 0,5 | YE | 505 | Comanda bujiilor cu incandescenţă | -- |
3 | 0,5 | BK/WH | 251 | Pământ | -- |
4 | 0,5 | PK/BK | 5293 | Alimentarea fuzibilă a releului principal al grupului motopropulsor (4) | -- |
5 | 5 | RD/WH | 3040 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |