Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
3 | 0,75 | BK | 550 | Pământ | -- |
4 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
5 | 0.3 | L-BU | 5986 | Activarea comunicaţiei de date seriale | -- |
6 | 0,75 | RD/WH | 2140 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
7 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
8 | 0,5 | TN | 2501 | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) 1 | -- |
9 | 0,5 | TN/BK | 2500 | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) (1) | -- |
10 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |