Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | RD/WH | 1140 | Tensiune pozitivă la baterie | RHD |
2 | 0,5 | BK/WH | 251 | Pământ | -- |
3 | 0,5 | OG/BK | 1786 | Semnal de parcare/poziţia neutră a cutiei de viteze (1) | -- |
4, 5 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
6 | 0,5 | TN/BK | 2500 | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) (1) | -- |
7 | 0,5 | TN/BK | 2500 | Date seriale GMLAN de mare viteză (+) (1) | -- |
8 | 0,5 | TN | 2501 | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) (1) | -- |
9-11 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
12 | 0,5 | PK | 639 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj | -- |
13 | 0,5 | D-BU | 5985 | Date seriale de activare a accesoriilor | -- |
14 | 0,5 | TN | 2501 | Date seriale GMLAN de mare viteză (-) (1) | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |