Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
A | 0,5 | D-GN/WH | 492 | Semnalul senzorului de debit de aer | -- |
B | 0,5 | BK/WH | 451 | Masa semnalului | -- |
C | 0,5 | VT/D-BU | 5293 | Alimentarea fuzibilă a releului principal al grupului motopropulsor (4) | -- |
D | 0,5 | BK/VT | 2760 | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a aerului de admisie | -- |
E | 0,5 | WH/D-BU | 6289 | Semnalul senzorului de temperatură a aerului de inducţie | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |