Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
A | 0,5 | L-BU | 6289 | Semnalul senzorului de temperatură a aerului de inducţie | -- |
B | 0,5 | TN | 2760 | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a aerului de admisie | -- |
C | 0,5 | YE | 492 | Semnalul senzorului de debit de aer | -- |
D | 0,5 | PK | 639 | Tensiunea de aprindere 1 Cursă/demaraj | -- |
E | 0,5 | BK/WH | 251 | Masa semnalului | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |