Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | BN | 41 | Tensiunea de aprindere 3 Funcţionare | -- |
2 | 0.3 | GY | 5248 | Referinţă joasă a alarmei de asistenţă la parcare | -- |
3 | 0.3 | GY/GN | 903 | -- | -- |
4 | 0.3 | L-GN | 24 | Tensiunea de alimentare a lămpii de marşarier | -- |
5 | 0,5 | YE | 2375 | Semnalul senzorului de detecţie a obiectelor din colţul spate stânga | -- |
6 | 0,5 | OG | 2376 | Semnalul senzorului de detecţie a obiectelor din centru spate stânga | -- |
7 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
8 | 0,5 | PU | 2378 | Semnalul senzorului de detecţie a obiectelor din colţul spate dreapta | -- |
9 | 0,5 | BK | 550 | Pământ | -- |
10 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
11 | 0.3 | YE | 5247 | Semnal al alarmei de asistenţă la parcare | -- |
12 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
13 | 0,5 | GY | 2379 | Referinţa joasă a senzorului de detectare a obiectelor | -- |
14 | -- | -- | -- | Folosit | -- |
15 | 0.3 | GY | 2373 | Comanda indicatorului roşu de asistanţă la parcare din spate | -- |
16 | 0,5 | GY | 2379 | Referinţa joasă a senzorului de detectare a obiectelor | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |