Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.25 | RD | 6 | Semnalul lămpii stop (ieşire la remorcă) | -- |
2 | 1.25 | BN | 7 | Semnalul lămpilor de parcare (ieşire la remorcă) | -- |
3 | 1.25 | WH | 550 | Pământ | -- |
4 | 0,5 | BN/WH | 5184 | Semnalul lămpilor de parcare (intrare din sistemul de iluminare a autovehiculului) | -- |
5 | 0,5 | L-BU | 20 | Semnalul lămpilor de oprire (intrare din sistemul de iluminare a autovehiculului) | -- |
6 | 1.25 | RD/WH | 2840 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
7 | 1.25 | GN | 4 | Lămpile de semnalizare a direcţiei - semnalizare dreapta (ieşire la remorcă) | - |
8 | 1.25 | YE | 1 | Lămpile de semnalizare a direcţiei - semnalizare stânga (ieşire la remorcă) | -- |
9 | 0,5 | YE/BK | 5186 | Lămpile de semnalizare a direcţiei - semnalizare stânga (intrare din sistemul de iluminare a autovehiculului) | -- |
10 | 0,5 | GN/WH | 5187 | Lămpile de semnalizare a direcţiei - semnalizare dreapta (intrare din sistemul de iluminare a autovehiculului) | -- |
11 | 1.25 | BK | 2 | Semnalul lămpilor de rezervă (ieşire la remorcă) | -- |
12 | 0,5 | L-GN | 24 | Semnalul lămpilor de rezervă (intrare din sistemul de iluminare a autovehiculului) | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |