Captiva |
||||||||
|
|
|
Informaţii referitoare la conectori
| Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Dimensiune | Culoare | Circuit | Funcţie | Opţiune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | GY | 391 | Semnalul contactului de acţionare a ştergătorului lunetei | -- |
2 | 0.3 | RD/BN | 9.000 | Activare (wake up) | -- |
3 | 0.3 | PK/BK | 1303 | Semnalul contactului de avertizare a întredeschiderii hayonului (1) | -- |
4 | 1.25 | BK | 650 | Pământ | -- |
5 | 1.25 | RD/WH | 2240 | Tensiune pozitivă la baterie | -- |
6 | 0.85 | D-GN | 392 | Comanda pompei spălătorului de lunetă | -- |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |